Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie ...
wielkopolskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3377171
Powierzchnia: 29825.6 km2
Zaludnienie: 113 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2120
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2120
Liczba uprawnionych do głosowania: 2680589
Liczba wydanych kart: 1456404
 54.33%
brak47.65%49.21%50.77%52.33%53.89%55.45%57.01%58.57%60.13%61.69% 
danych49.20%50.76%52.32%53.88%55.44%57.00%58.56%60.12%61.68%63.25% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300100 chodzieski 37146 19790 19790 19561 53.28
300200 czarnkowsko-trzcianecki 68379 34570 34570 34157 50.56
300300 gnieźnieński 113422 60006 59988 59178 52.91
300400 gostyński 60079 28630 28627 28264 47.65
300500 grodziski 38216 18687 18680 18431 48.90
300600 jarociński 56191 28042 28040 27605 49.90
300700 kaliski 64372 31471 31469 31049 48.89
306101 Kalisz, m. 83977 48136 48126 47563 57.32
300800 kępiński 44025 23343 23341 23085 53.02
300900 kolski 71536 35982 35966 35534 50.30
306201 Konin, m. 63963 36735 36733 36231 57.43
301000 koniński 99440 50471 50462 49849 50.76
301100 kościański 62068 31646 31637 31144 50.99
301200 krotoszyński 60765 31061 31047 30609 51.12
301300 leszczyński 40625 20135 20133 19887 49.56
306301 Leszno, m. 50286 28273 28267 27924 56.22
301400 międzychodzki 29303 14393 14389 14153 49.12
301500 nowotomyski 56465 29613 29609 29286 52.44
301600 obornicki 44633 23458 23455 23200 52.56
301700 ostrowski 127331 68528 68516 67702 53.82
301800 ostrzeszowski 43498 21566 21563 21257 49.58
301900 pilski 106556 57550 57540 56810 54.01
302000 pleszewski 49364 24283 24281 23920 49.19
306401 Poznań, m. 431897 272947 272770 269384 63.20
302100 poznański 243166 146151 146091 144361 60.10
302200 rawicki 47429 22991 22989 22670 48.47
302300 słupecki 48171 23987 23980 23605 49.80
302400 szamotulski 69927 35449 35444 35042 50.69
302500 średzki 43462 22317 22301 21993 51.35
302600 śremski 46546 24115 24108 23779 51.81
302700 turecki 66658 35299 35295 34910 52.96
302800 wągrowiecki 53641 26458 26456 26097 49.32
302900 wolsztyński 43733 23390 23386 23081 53.48
303000 wrzesiński 59434 30511 30509 30147 51.34
303100 złotowski 54885 26420 26416 26158 48.14
  wielkopolskie 2680589 1456404 1455974 1437626 54.33
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 1537030 892288 891970 880839 58.05
2 Wieś 1143559 564116 564004 556787 49.33
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 103502 49463 49460 48794 47.79
2 od 5 001 do 10 000 599251 291959 291900 288145 48.72
3 od 10 001 do 20 000 603439 315366 315294 311261 52.26
4 od 20 001 do 50 000 570400 314206 314132 310242 55.09
5 od 50 001 do 100 000 288123 164327 164292 162237 57.03
6 od 100 001 do 200 000 83977 48136 48126 47563 57.32
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 431897 272947 272770 269384 63.20