|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
020000 | dolnośląskie | 1826 | 1826 | 2298647 | 563224 | 24.50 | |
040000 | kujawsko-pomorskie | 1402 | 1402 | 1627279 | 414745 | 25.49 | |
060000 | lubelskie | 1806 | 1805 | 1733881 | 460312 | 26.55 | |
080000 | lubuskie | 665 | 665 | 796432 | 199180 | 25.01 | |
100000 | łódzkie | 1717 | 1717 | 2028026 | 519056 | 25.59 | |
120000 | małopolskie | 2270 | 2269 | 2584468 | 784571 | 30.36 | |
140000 | mazowieckie | 3293 | 3293 | 4027391 | 1121158 | 27.84 | |
160000 | opolskie | 812 | 812 | 821202 | 186185 | 22.67 | |
180000 | podkarpackie | 1684 | 1684 | 1670904 | 484992 | 29.03 | |
200000 | podlaskie | 878 | 878 | 951114 | 270061 | 28.39 | |
220000 | pomorskie | 1304 | 1304 | 1762618 | 506312 | 28.72 | |
240000 | śląskie | 2716 | 2716 | 3666141 | 952246 | 25.97 | |
260000 | świętokrzyskie | 948 | 948 | 1036879 | 241868 | 23.33 | |
280000 | warmińsko-mazurskie | 1011 | 1011 | 1142163 | 290458 | 25.43 | |
300000 | wielkopolskie | 2120 | 2120 | 2656351 | 682010 | 25.67 | |
320000 | zachodniopomorskie | 1053 | 1048 | 1364363 | 356053 | 26.10 | |
|
Polska |
25505 |
25498 |
30167859 |
8032431 |
26.63 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w miastach powyżej 250 000 mieszkańców |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Teryt |
Miasto |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
026401 | Wrocław, m. | 298 | 298 | 490653 | 139583 | 28.45 | |
046101 | Bydgoszcz, m. | 205 | 205 | 280553 | 77765 | 27.72 | |
066301 | Lublin, m. | 211 | 211 | 271666 | 80313 | 29.56 | |
106101 | Łódź, m. | 397 | 397 | 579866 | 157064 | 27.09 | |
126101 | Kraków, m. | 457 | 457 | 579032 | 171183 | 29.56 | |
146501 | Warszawa | 848 | 848 | 1273076 | 389528 | 30.60 | |
206101 | Białystok, m. | 164 | 164 | 225048 | 66819 | 29.69 | |
226101 | Gdańsk, m. | 216 | 216 | 355792 | 99328 | 27.92 | |
246901 | Katowice, m. | 165 | 165 | 244780 | 66036 | 26.98 | |
306401 | Poznań, m. | 298 | 298 | 425106 | 130493 | 30.70 | |
326201 | Szczecin, m. | 200 | 200 | 314368 | 91178 | 29.00 | |
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 9065 | 9065 | 8529293 | 2184062 | 25.61 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 6244 | 6239 | 6870012 | 1703354 | 24.79 | |
3 | gmina miejska | 3485 | 3483 | 4956423 | 1345851 | 27.15 | |
4 | miasto na prawach powiatu | 6711 | 6711 | 9812131 | 2799164 | 28.53 | |
|
|
. |
. |
Najwyższa frekwencja |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Teryt |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
221100 | pucki, pomorskie | 49 | 49 | 74230 | 29904 | 40.29 | |
320507 | Rewal, gm., gryficki, zachodniopomorskie | 3 | 3 | 7061 | 4583 | 64.91 | |
|
|