|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
240100 | będziński | 94 | 94 | 124069 | 29267 | 23.59 | |
240200 | bielski | 85 | 85 | 122252 | 40461 | 33.10 | |
246101 | Bielsko-Biała, m. | 97 | 97 | 137852 | 44964 | 32.62 | |
241400 | bieruńsko-lędziński | 32 | 32 | 44887 | 12324 | 27.46 | |
246201 | Bytom, m. | 98 | 98 | 135479 | 31580 | 23.31 | |
246301 | Chorzów, m. | 60 | 60 | 86376 | 20723 | 23.99 | |
240300 | cieszyński | 119 | 119 | 140202 | 44672 | 31.86 | |
246401 | Częstochowa, m. | 134 | 134 | 191528 | 52268 | 27.29 | |
240400 | częstochowski | 111 | 111 | 109019 | 24295 | 22.29 | |
246501 | Dąbrowa Górnicza, m. | 67 | 67 | 101552 | 23128 | 22.77 | |
246601 | Gliwice, m. | 114 | 114 | 146770 | 40108 | 27.33 | |
240500 | gliwicki | 72 | 72 | 90440 | 20857 | 23.06 | |
246701 | Jastrzębie-Zdrój, m. | 52 | 52 | 72173 | 19544 | 27.08 | |
246801 | Jaworzno, m. | 45 | 45 | 75210 | 18608 | 24.74 | |
246901 | Katowice, m. | 165 | 165 | 244780 | 66036 | 26.98 | |
240600 | kłobucki | 60 | 60 | 68712 | 14042 | 20.44 | |
240700 | lubliniecki | 55 | 55 | 62066 | 14884 | 23.98 | |
240800 | mikołowski | 52 | 52 | 72581 | 19902 | 27.42 | |
247001 | Mysłowice, m. | 42 | 42 | 58847 | 14918 | 25.35 | |
240900 | myszkowski | 52 | 52 | 58662 | 13557 | 23.11 | |
247101 | Piekary Śląskie, m. | 32 | 32 | 46371 | 11138 | 24.02 | |
241000 | pszczyński | 63 | 63 | 82245 | 22823 | 27.75 | |
241100 | raciborski | 69 | 69 | 88856 | 19830 | 22.32 | |
247201 | Ruda Śląska, m. | 80 | 80 | 112286 | 28081 | 25.01 | |
241200 | rybnicki | 43 | 43 | 58876 | 15450 | 26.24 | |
247301 | Rybnik, m. | 73 | 73 | 109952 | 29513 | 26.84 | |
247401 | Siemianowice Śląskie, m. | 40 | 40 | 55628 | 14089 | 25.33 | |
247501 | Sosnowiec, m. | 118 | 118 | 175984 | 41618 | 23.65 | |
247601 | Świętochłowice, m. | 27 | 27 | 41823 | 9368 | 22.40 | |
241300 | tarnogórski | 88 | 88 | 111034 | 27154 | 24.46 | |
247701 | Tychy, m. | 67 | 67 | 102714 | 27713 | 26.98 | |
241500 | wodzisławski | 93 | 93 | 124118 | 34242 | 27.59 | |
247801 | Zabrze, m. | 90 | 90 | 142757 | 30509 | 21.37 | |
241600 | zawierciański | 90 | 90 | 101336 | 23560 | 23.25 | |
247901 | Żory, m. | 32 | 32 | 47691 | 11754 | 24.65 | |
241700 | żywiecki | 105 | 105 | 121013 | 39266 | 32.45 | |
|
śląskie |
2716 |
2716 |
3666141 |
952246 |
25.97 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 604 | 604 | 673065 | 180284 | 26.79 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 232 | 232 | 292274 | 74300 | 25.42 | |
3 | gmina miejska | 447 | 447 | 615029 | 162002 | 26.34 | |
4 | miasto na prawach powiatu | 1433 | 1433 | 2085773 | 535660 | 25.68 | |
|
|