Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 570403
Liczba głosów na kandydata: 355339
% głosów na kandydata: 62.30
 62.30%
brak50.07%51.94%53.81%55.68%57.55%59.42%61.29%63.16%65.03%66.90% 
danych51.93%53.80%55.67%57.54%59.41%61.28%63.15%65.02%66.89%68.77% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
280100 bartoszycki 50543 22316 22313 22067 13964 63.28
280200 braniewski 34996 15221 15221 15039 9433 62.72
280300 działdowski 52668 25638 25638 25365 12948 51.05
286101 Elbląg, m. 96912 51579 51565 50953 31949 62.70
280400 elbląski 45163 19027 19027 18778 11429 60.86
280500 ełcki 68274 32317 32313 31912 18840 59.04
280600 giżycki 49343 26281 26271 25916 17811 68.73
281800 gołdapski 22491 10004 10004 9890 6496 65.68
280700 iławski 74270 36134 36129 35756 20805 58.19
280800 kętrzyński 54464 24014 24013 23707 15440 65.13
280900 lidzbarski 34336 15944 15939 15716 9982 63.51
281000 mrągowski 44003 23062 23058 22772 15102 66.32
281100 nidzicki 27123 12978 12977 12798 6787 53.03
281200 nowomiejski 34402 16258 16245 16020 8022 50.07
281300 olecki 27635 13014 13012 12861 7839 60.95
286201 Olsztyn, m. 134564 82341 82313 81074 54276 66.95
281400 olsztyński 96211 46094 46088 45467 30124 66.25
281500 ostródzki 85447 41045 41043 40601 26242 64.63
281600 piski 49542 25554 25549 25238 14392 57.03
281700 szczycieński 58952 29362 29354 28959 17048 58.87
281900 węgorzewski 20373 9605 9604 9514 6410 67.37
  warmińsko-mazurskie 1161712 577788 577676 570403 355339 62.30

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 701763 381248 381155 376382 241074 64.05
2 Wieś 459949 196540 196521 194021 114265 58.89
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 91565 39446 39443 38936 23551 60.49
2 od 5 001 do 10 000 284426 126959 126942 125341 74853 59.72
3 od 10 001 do 20 000 233655 108687 108666 107362 65788 61.28
4 od 20 001 do 50 000 275338 145541 145516 143800 91386 63.55
5 od 50 001 do 100 000 45252 23235 23231 22937 13536 59.01
6 od 100 001 do 200 000 231476 133920 133878 132027 86225 65.31
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00