Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 947013
Liczba głosów na kandydata: 595231
% głosów na kandydata: 62.85
 62.85%
brak47.85%51.36%54.87%58.38%61.89%65.40%68.91%72.42%75.93%79.44% 
danych51.35%54.86%58.37%61.88%65.39%68.90%72.41%75.92%79.43%82.95% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
060100 bialski 90379 48537 48524 47992 30407 63.36
066101 Biała Podlaska, m. 45186 26756 26747 26446 13604 51.44
060200 biłgorajski 83643 45376 45367 44968 31800 70.72
066201 Chełm, m. 54972 29379 29379 29003 13880 47.86
060300 chełmski 64458 28284 28283 27952 17309 61.92
060400 hrubieszowski 57009 27014 27011 26718 17261 64.60
060500 janowski 38742 24156 24156 23950 19854 82.90
060600 krasnostawski 56913 27548 27547 27247 17250 63.31
060700 kraśnicki 80603 44618 44608 44096 31633 71.74
060800 lubartowski 72729 39516 39509 39039 25765 66.00
060900 lubelski 112903 62196 62194 61468 43421 70.64
066301 Lublin, m. 276097 167556 167491 165683 83261 50.25
061000 łęczyński 45399 22838 22834 22598 15046 66.58
061100 łukowski 85650 48925 48915 48446 35125 72.50
061200 opolski 51684 26354 26347 26012 18505 71.14
061300 parczewski 30252 15999 15997 15804 9807 62.05
061400 puławski 96344 55877 55836 55230 33152 60.03
061500 radzyński 49375 27543 27539 27239 19093 70.09
061600 rycki 48155 27580 27578 27207 17617 64.75
061700 świdnicki 58766 32048 32043 31678 19521 61.62
061800 tomaszowski 73133 36438 36432 36079 24082 66.75
061900 włodawski 34271 17395 17391 17177 9034 52.59
062000 zamojski 89695 45991 45985 45584 33237 72.91
066401 Zamość, m. 54237 29706 29698 29397 15567 52.95
  lubelskie 1750595 957630 957411 947013 595231 62.85

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 820059 476064 475907 470537 249734 53.07
2 Wieś 930536 481566 481504 476476 345497 72.51
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 222325 112705 112688 111422 78360 70.33
2 od 5 001 do 10 000 530422 275810 275769 272990 197991 72.53
3 od 10 001 do 20 000 328773 177825 177797 175790 114667 65.23
4 od 20 001 do 50 000 198088 113305 113285 112008 65520 58.50
5 od 50 001 do 100 000 194890 110429 110381 109120 55432 50.80
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 276097 167556 167491 165683 83261 50.25
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00