Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 1130665
Liczba głosów na kandydata: 535195
% głosów na kandydata: 47.33
 47.33%
brak25.76%29.58%33.40%37.22%41.04%44.86%48.68%52.50%56.32%60.14% 
danych29.57%33.39%37.21%41.03%44.85%48.67%52.49%56.31%60.13%63.96% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
100100 bełchatowski 90956 53144 53136 52367 16100 30.74
102100 brzeziński 24882 13566 13565 13405 4978 37.14
100200 kutnowski 84145 42319 42310 41792 17629 42.18
100300 łaski 41459 21845 21844 21542 8811 40.90
100400 łęczycki 43934 21998 21992 21753 8013 36.84
100500 łowicki 66499 35706 35690 35222 13117 37.24
100600 łódzki wschodni 53431 31502 31495 31135 14008 44.99
106101 Łódź, m. 584653 340231 340076 335822 214557 63.89
100700 opoczyński 63392 38221 38206 37644 10022 26.62
100800 pabianicki 96416 54969 54952 54298 29554 54.43
100900 pajęczański 43105 22782 22781 22493 6913 30.73
101000 piotrkowski 72620 41377 41372 40877 10840 26.52
106201 Piotrków Trybunalski, m. 62441 36397 36389 35919 17628 49.08
101100 poddębicki 35095 18010 18008 17760 6716 37.82
101200 radomszczański 95367 49740 49734 49056 18773 38.27
101300 rawski 40187 21602 21600 21379 6511 30.46
101400 sieradzki 96936 51753 51748 51064 19445 38.08
106301 Skierniewice, m. 38887 23052 23051 22766 12287 53.97
101500 skierniewicki 30581 17188 17187 16937 4363 25.76
101600 tomaszowski 97651 56586 56581 55858 23060 41.28
101700 wieluński 63551 33663 33658 33215 13835 41.65
101800 wieruszowski 33897 17260 17258 17016 6803 39.98
101900 zduńskowolski 53882 29048 29045 28712 13241 46.12
102000 zgierski 131624 73493 73459 72633 37991 52.31
  łódzkie 2045591 1145452 1145137 1130665 535195 47.33

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 1319411 757612 757346 747675 417885 55.89
2 Wieś 726180 387840 387791 382990 117310 30.63
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 238569 125953 125943 124364 36354 29.23
2 od 5 001 do 10 000 327463 174454 174431 172211 53482 31.06
3 od 10 001 do 20 000 277814 151689 151651 149809 58598 39.12
4 od 20 001 do 50 000 348978 197393 197348 194767 95969 49.27
5 od 50 001 do 100 000 268114 155732 155688 153692 76235 49.60
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 584653 340231 340076 335822 214557 63.89