Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 570403
Liczba głosów na kandydata: 215064
% głosów na kandydata: 37.70
 37.70%
brak31.27%33.14%35.01%36.88%38.75%40.62%42.49%44.36%46.23%48.10% 
danych33.13%35.00%36.87%38.74%40.61%42.48%44.35%46.22%48.09%49.97% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
280100 bartoszycki 50543 22316 22313 22067 8103 36.72
280200 braniewski 34996 15221 15221 15039 5606 37.28
280300 działdowski 52668 25638 25638 25365 12417 48.95
286101 Elbląg, m. 96912 51579 51565 50953 19004 37.30
280400 elbląski 45163 19027 19027 18778 7349 39.14
280500 ełcki 68274 32317 32313 31912 13072 40.96
280600 giżycki 49343 26281 26271 25916 8105 31.27
281800 gołdapski 22491 10004 10004 9890 3394 34.32
280700 iławski 74270 36134 36129 35756 14951 41.81
280800 kętrzyński 54464 24014 24013 23707 8267 34.87
280900 lidzbarski 34336 15944 15939 15716 5734 36.49
281000 mrągowski 44003 23062 23058 22772 7670 33.68
281100 nidzicki 27123 12978 12977 12798 6011 46.97
281200 nowomiejski 34402 16258 16245 16020 7998 49.93
281300 olecki 27635 13014 13012 12861 5022 39.05
286201 Olsztyn, m. 134564 82341 82313 81074 26798 33.05
281400 olsztyński 96211 46094 46088 45467 15343 33.75
281500 ostródzki 85447 41045 41043 40601 14359 35.37
281600 piski 49542 25554 25549 25238 10846 42.97
281700 szczycieński 58952 29362 29354 28959 11911 41.13
281900 węgorzewski 20373 9605 9604 9514 3104 32.63
  warmińsko-mazurskie 1161712 577788 577676 570403 215064 37.70

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 701763 381248 381155 376382 135308 35.95
2 Wieś 459949 196540 196521 194021 79756 41.11
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 91565 39446 39443 38936 15385 39.51
2 od 5 001 do 10 000 284426 126959 126942 125341 50488 40.28
3 od 10 001 do 20 000 233655 108687 108666 107362 41574 38.72
4 od 20 001 do 50 000 275338 145541 145516 143800 52414 36.45
5 od 50 001 do 100 000 45252 23235 23231 22937 9401 40.99
6 od 100 001 do 200 000 231476 133920 133878 132027 45802 34.69
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00