Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 1437626
Liczba głosów na kandydata: 870489
% głosów na kandydata: 60.55
 60.55%
brak34.57%38.35%42.13%45.91%49.69%53.47%57.25%61.03%64.81%68.59% 
danych38.34%42.12%45.90%49.68%53.46%57.24%61.02%64.80%68.58%72.37% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
300100 chodzieski 37146 19790 19790 19561 13732 70.20
300200 czarnkowsko-trzcianecki 68379 34570 34570 34157 22262 65.18
300300 gnieźnieński 113422 60006 59988 59178 35247 59.56
300400 gostyński 60079 28630 28627 28264 15530 54.95
300500 grodziski 38216 18687 18680 18431 10737 58.26
300600 jarociński 56191 28042 28040 27605 14678 53.17
300700 kaliski 64372 31471 31469 31049 11202 36.08
306101 Kalisz, m. 83977 48136 48126 47563 29291 61.58
300800 kępiński 44025 23343 23341 23085 12333 53.42
300900 kolski 71536 35982 35966 35534 12626 35.53
306201 Konin, m. 63963 36735 36733 36231 19715 54.41
301000 koniński 99440 50471 50462 49849 17237 34.58
301100 kościański 62068 31646 31637 31144 18618 59.78
301200 krotoszyński 60765 31061 31047 30609 15851 51.79
301300 leszczyński 40625 20135 20133 19887 11802 59.35
306301 Leszno, m. 50286 28273 28267 27924 19325 69.21
301400 międzychodzki 29303 14393 14389 14153 9780 69.10
301500 nowotomyski 56465 29613 29609 29286 19327 65.99
301600 obornicki 44633 23458 23455 23200 15389 66.33
301700 ostrowski 127331 68528 68516 67702 35322 52.17
301800 ostrzeszowski 43498 21566 21563 21257 10944 51.48
301900 pilski 106556 57550 57540 56810 36855 64.87
302000 pleszewski 49364 24283 24281 23920 12189 50.96
306401 Poznań, m. 431897 272947 272770 269384 194780 72.31
302100 poznański 243166 146151 146091 144361 100470 69.60
302200 rawicki 47429 22991 22989 22670 14370 63.39
302300 słupecki 48171 23987 23980 23605 11617 49.21
302400 szamotulski 69927 35449 35444 35042 23597 67.34
302500 średzki 43462 22317 22301 21993 12925 58.77
302600 śremski 46546 24115 24108 23779 14265 59.99
302700 turecki 66658 35299 35295 34910 12957 37.12
302800 wągrowiecki 53641 26458 26456 26097 16490 63.19
302900 wolsztyński 43733 23390 23386 23081 15039 65.16
303000 wrzesiński 59434 30511 30509 30147 16805 55.74
303100 złotowski 54885 26420 26416 26158 17182 65.69
  wielkopolskie 2680589 1456404 1455974 1437626 870489 60.55

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 1537030 892288 891970 880839 584353 66.34
2 Wieś 1143559 564116 564004 556787 286136 51.39
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 103502 49463 49460 48794 24036 49.26
2 od 5 001 do 10 000 599251 291959 291900 288145 142397 49.42
3 od 10 001 do 20 000 603439 315366 315294 311261 179142 57.55
4 od 20 001 do 50 000 570400 314206 314132 310242 197212 63.57
5 od 50 001 do 100 000 288123 164327 164292 162237 103631 63.88
6 od 100 001 do 200 000 83977 48136 48126 47563 29291 61.58
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 431897 272947 272770 269384 194780 72.31