Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 1213014
Liczba głosów na kandydata: 484254
% głosów na kandydata: 39.92
 39.92%
brak31.23%33.91%36.59%39.27%41.95%44.63%47.31%49.99%52.67%55.35% 
danych33.90%36.58%39.26%41.94%44.62%47.30%49.98%52.66%55.34%58.03% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
020100 bolesławiecki 71006 34864 34857 34500 13546 39.26
020200 dzierżoniowski 86899 42353 42345 41870 16706 39.90
020300 głogowski 70533 37264 37255 36761 18253 49.65
020400 górowski 28822 12489 12488 12367 5539 44.79
020500 jaworski 42336 20232 20230 20022 9042 45.16
026101 Jelenia Góra, m. 68974 38642 38647 38137 12499 32.77
020600 jeleniogórski 55518 29318 29308 29010 9060 31.23
020700 kamiennogórski 37213 18539 18536 18268 6702 36.69
020800 kłodzki 140876 69709 69692 68981 26226 38.02
026201 Legnica, m. 80863 43172 43159 42723 17257 40.39
020900 legnicki 42696 20581 20579 20312 9313 45.85
021000 lubański 46768 22656 22655 22390 8426 37.63
021100 lubiński 84867 45113 45105 44628 24653 55.24
021200 lwówecki 38535 17843 17843 17620 6830 38.76
021300 milicki 29390 14061 14057 13888 6351 45.73
021400 oleśnicki 82461 41404 41403 40921 16010 39.12
021500 oławski 58361 32085 32079 31722 14281 45.02
021600 polkowicki 47923 24155 24154 23902 13862 58.00
021700 strzeliński 36661 18472 18472 18282 8617 47.13
021800 średzki 40098 18999 18996 18796 8275 44.03
021900 świdnicki 129757 66112 66107 65266 26426 40.49
022000 trzebnicki 62856 31797 31779 31444 13648 43.40
022100 wałbrzyski 145695 70719 70703 69740 22536 32.31
022200 wołowski 39772 20190 20190 19958 8509 42.63
026401 Wrocław, m. 499152 306750 306640 303098 107396 35.43
022300 wrocławski 86972 47847 47837 47418 20573 43.39
022400 ząbkowicki 56182 26811 26808 26482 11371 42.94
022500 zgorzelecki 75667 37797 37793 37297 14999 40.22
022600 złotoryjski 36706 17400 17398 17211 7348 42.69
  dolnośląskie 2323559 1227374 1227115 1213014 484254 39.92

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 1653395 910399 910186 899629 338198 37.59
2 Wieś 670164 316975 316929 313385 146056 46.61
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 118482 57167 57159 56469 25065 44.39
2 od 5 001 do 10 000 373026 176523 176499 174534 76556 43.86
3 od 10 001 do 20 000 425852 211532 211494 209135 87383 41.78
4 od 20 001 do 50 000 494477 256010 255970 253107 101754 40.20
5 od 50 001 do 100 000 233822 128382 128368 126826 53783 42.41
6 od 100 001 do 200 000 178748 91010 90985 89845 32317 35.97
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 499152 306750 306640 303098 107396 35.43