Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Number of valid votes: 1980800
Number of votes per candidate: 1136925
% of votes per candidate: 57.40
 57.40%
lack41.18%43.80%46.42%49.04%51.66%54.28%56.90%59.52%62.14%64.76% 
of data43.79%46.41%49.03%51.65%54.27%56.89%59.51%62.13%64.75%67.38% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
240100 będziński 123904 66552 66532 65550 42209 64.39
240200 bielski 123706 75568 75549 74771 40862 54.65
246101 Bielsko-Biała, m. 138943 86511 86494 85607 52252 61.04
241400 bieruńsko-lędziński 44770 25275 25268 25011 10302 41.19
246201 Bytom, m. 136128 66005 65998 65181 39799 61.06
246301 Chorzów, m. 86997 44177 44171 43609 29345 67.29
240300 cieszyński 143103 84833 84825 83880 53172 63.39
246401 Częstochowa, m. 192652 111486 111423 110109 66141 60.07
240400 częstochowski 109580 56218 56214 55515 26873 48.41
246501 Dąbrowa Górnicza, m. 102140 54759 54742 53992 34662 64.20
246601 Gliwice, m. 148054 83759 83749 82781 55240 66.73
240500 gliwicki 90910 44086 44081 43597 24719 56.70
246701 Jastrzębie-Zdrój, m. 72590 40490 40487 40100 17795 44.38
246801 Jaworzno, m. 75734 41224 41217 40761 24103 59.13
246901 Katowice, m. 246478 141683 141648 139885 89194 63.76
240600 kłobucki 69357 34497 34492 34048 16371 48.08
240700 lubliniecki 62613 31358 31352 30962 16934 54.69
240800 mikołowski 73147 41584 41581 41153 22495 54.66
247001 Mysłowice, m. 58916 32781 32772 32385 17276 53.35
240900 myszkowski 59370 30353 30349 29981 15302 51.04
247101 Piekary Śląskie, m. 46604 24634 24621 24353 12810 52.60
241000 pszczyński 82754 48970 48962 48456 21363 44.09
241100 raciborski 89338 40113 40111 39695 25590 64.47
247201 Ruda Śląska, m. 112635 58132 58102 57400 29859 52.02
241200 rybnicki 59100 31675 31672 31352 14218 45.35
247301 Rybnik, m. 110713 60478 60475 59831 32491 54.30
247401 Siemianowice Śląskie, m. 55783 29312 29309 28919 19039 65.84
247501 Sosnowiec, m. 177308 95598 95585 94236 60061 63.73
247601 Świętochłowice, m. 42004 19352 19348 19098 11773 61.65
241300 tarnogórski 111722 58408 58401 57765 33401 57.82
247701 Tychy, m. 103366 60465 60460 59788 35429 59.26
241500 wodzisławski 124642 66773 66759 66101 31942 48.32
247801 Zabrze, m. 143997 64704 64698 63860 40160 62.89
241600 zawierciański 102444 54273 54269 53588 27977 52.21
247901 Żory, m. 47958 26062 26061 25762 13850 53.76
241700 żywiecki 123087 72435 72423 71718 31916 44.50
  śląskie 3692547 2004583 2004200 1980800 1136925 57.40

. . Voting results by location of ward electoral commission . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 City 2876640 1567118 1566796 1548198 927103 59.88
2 Country 815907 437465 437404 432602 209822 48.50
. Voting results by number of inhabitants of commune .
1 to 5 000 47605 25174 25169 24885 9904 39.80
2 from 5 001 to 10 000 343100 176481 176456 174450 86925 49.83
3 from 10 001 to 20 000 576356 315423 315372 311937 159623 51.17
4 from 20 001 to 50 000 401040 223725 223693 221135 125931 56.95
5 from 50 001 to 100 000 625035 336023 335965 332114 189909 57.18
6 from 100 001 to 200 000 1082973 578990 578889 572049 349237 61.05
7 from 200 001 to 500 000 616438 348767 348656 344230 215396 62.57
8 over 500 000 0 0 0 0 0 0.00