Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska ...
Polska
Statistics on 04.07.2010
Population: 37798299
Area: 312685 km2
Population density: 120 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 25773
Number of polling wards which transmitted the results: 25773
Number of people entitled to vote: 30833924
Number of ballot papers issued: 17054690
 55.31%
lack46.66%48.15%49.64%51.13%52.62%54.11%55.60%57.09%58.58%60.07% 
of data48.14%49.63%51.12%52.61%54.10%55.59%57.08%58.57%60.06%61.56% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
020000 dolnośląskie 2323559 1227374 1227115 1213014 52.82
040000 kujawsko-pomorskie 1643127 843400 843263 832984 51.33
060000 lubelskie 1750595 957630 957411 947013 54.70
080000 lubuskie 805014 398055 397926 393385 49.45
100000 łódzkie 2045591 1145452 1145137 1130665 56.00
120000 małopolskie 2619498 1546145 1545756 1530285 59.02
140000 mazowieckie 4366698 2687511 2686568 2654201 61.55
160000 opolskie 827553 386216 386131 381530 46.67
180000 podkarpackie 1685667 942425 942192 932837 55.91
200000 podlaskie 960370 526454 526345 520710 54.82
220000 pomorskie 1821611 1068751 1068501 1056302 58.67
240000 śląskie 3692547 2004583 2004200 1980800 54.29
260000 świętokrzyskie 1046259 552789 552676 546264 52.83
280000 warmińsko-mazurskie 1161712 577788 577676 570403 49.74
300000 wielkopolskie 2680589 1456404 1455974 1437626 54.33
320000 zachodniopomorskie 1403534 733713 733546 725002 52.28
  Polska 30833924 17054690 17050417 16853021 55.31
 
. . Turnout in cities over 250 000 inhabitants . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Teryt City No. entitled
to vote
No. of ballot
papers issued
No. of No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total votes valid votes
026401Wrocław49915230675030664030309861.45
046101Bydgoszcz28500016493216489016297357.87
066301Lublin27609716755616749116568360.69
106101Łódź58465334023134007633582258.19
126101Kraków59021337244837232836844863.10
146501Warszawa130450787284487233186037366.91
206101Białystok22690713665913661913504660.23
226101Gdańsk36388823558823564423271564.74
246901Katowice24647814168314164813988557.48
306401Poznań43189727294727277026938463.20
326201Szczecin31176417753817749817513856.95
 
. . Turnout by location of ward electoral commission . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 City 18850408 10851978 10848707 10719480 57.57
2 Country 11706247 5998863 5997982 5931709 51.25
3 Ships 253 251 251 246 99.21
4 Abroad 277016 203598 203477 201586 73.50
. Turnout by number of inhabitants of commune  
1 Ships and abroad 277269 203849 203728 201832 73.52
2 to 5 000 1923956 977985 977738 966587 50.83
3 from 5 001 to 10 000 5713188 2871260 2870831 2838424 50.26
4 from 10 001 to 20 000 5869628 3130809 3130264 3095769 53.34
5 from 20 001 to 50 000 5635017 3125920 3125243 3089516 55.47
6 from 50 001 to 100 000 2820831 1579598 1579194 1560650 56.00
7 from 100 001 to 200 000 2700985 1513117 1512666 1494732 56.02
8 from 200 001 to 500 000 2482628 1486932 1486608 1468386 59.89
9 over 500 000 3410422 2165220 2164145 2137125 63.49
 
. . The highest turnout . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Teryt Name No. entitled
to vote
No. of ballot
papers issued
No. of No. of total votes / No. entitled to vote
[%]
total votes valid votes
226401Sopot, m.3725027076270732676172.69
320507Rewal, gm.1282611547115431148290.03