Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie / Mysłowice, m.
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Number of valid votes: 32385
Number of votes per candidate: 17276
% of votes per candidate: 53.35
 53.35%
lack41.18%43.80%46.42%49.04%51.66%54.28%56.90%59.52%62.14%64.76% 
of data43.79%46.41%49.03%51.65%54.27%56.89%59.51%62.13%64.75%67.38% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Zespół Szkół Sportowych, ul. Gwarków 1 1584 722 722 716 314 43.85
2 Świetlica KS "Górnik 09", ul. Gwarków 2 1415 670 670 662 318 48.04
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 7 1614 733 733 722 407 56.37
4 Zespół Szkół Specjalnych, Plac Wolności 3 1278 621 621 613 331 54.00
5 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Armii Krajowej 30 1437 779 779 771 422 54.73
6 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołowska 3 2023 1064 1064 1057 587 55.53
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Adama Mickiewicza 6-8 1929 1088 1087 1074 580 54.00
8 Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 1583 733 731 722 393 54.43
9 Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 910 389 389 385 179 46.49
10 Przedszkole Nr 9, ul. Fryderyka Szopena 21 1893 1109 1109 1096 573 52.28
11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 1484 886 886 872 518 59.40
12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 1974 1216 1216 1200 757 63.08
13 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 2125 1140 1140 1130 730 64.60
14 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1438 751 750 741 432 58.30
15 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1179 608 608 601 349 58.07
16 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1428 853 853 846 472 55.79
17 Przedszkole Nr 20, ul. Gabrieli Zapolskiej 1 906 593 593 589 394 66.89
18 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 1418 798 798 783 470 60.03
19 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 1783 1063 1063 1049 605 57.67
20 Przedszkole Nr 13, ul. Armii Krajowej 19 1988 953 953 947 509 53.75
21 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Stadionowa 2 593 272 272 270 139 51.48
22 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Gen.Jerzego Ziętka 116 922 528 528 526 335 63.69
23 Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi, ul. Ks.Kardynała Augusta Hlonda 14 1737 1014 1014 998 541 54.21
24 Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi, ul. Ks.Kardynała Augusta Hlonda 14 1646 1017 1017 991 544 54.89
25 Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi budynek przy ul. Bernarda Wały 4 1479 831 831 824 490 59.47
26 Przedszkole Nr 16, ul. Franciszka Kawy 4 1883 1138 1138 1129 653 57.84
27 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Mikołaja Reja 28 2248 1274 1274 1253 637 50.84
28 Placówka MOKiS TRÓJKĄT, ul. Laryska 5 1740 856 856 846 424 50.12
29 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. PCK 209b 2094 1237 1237 1230 527 42.85
30 Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Kosztowska 46 1369 837 835 824 382 46.36
31 Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 1372 854 854 844 428 50.71
32 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Długa 92 1097 608 608 602 252 41.86
33 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Laryska 101 797 450 450 446 173 38.79
34 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Józefa Wybickiego 79 1909 1229 1229 1207 588 48.72
35 Gimnazjum Nr 5, ul. Jana Dzierżonia 26 2318 1262 1260 1244 483 38.83
36 Dom Katechetyczny, ul. Murckowska 147 471 312 312 308 110 35.71
37 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 1124 580 579 575 240 41.74
38 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 1035 588 588 581 218 37.52
39 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. 3-go Maja 19 1201 760 760 750 461 61.47
40 Mysłowickie Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 1 imienia św. Karola Boromeusza w Mysłowicach, ul. Mikołowska 1 61 40 40 39 28 71.79
41 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2, ul. Bytomska 41 50 43 43 42 20 47.62
42 Areszt Śledczy, ul. Szymanowskiego 6 381 282 282 280 263 93.93
  Mysłowice, m. 58916 32781 32772 32385 17276 53.35