Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie / Jaworzno, m.
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Number of valid votes: 40761
Number of votes per candidate: 24103
% of votes per candidate: 59.13
 59.13%
lack41.18%43.80%46.42%49.04%51.66%54.28%56.90%59.52%62.14%64.76% 
of data43.79%46.41%49.03%51.65%54.27%56.89%59.51%62.13%64.75%67.38% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) 1297 676 676 666 398 59.76
2 Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) 1975 1044 1044 1035 657 63.48
3 Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) 1676 729 729 723 456 63.07
4 Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) 1832 1118 1118 1105 606 54.84
5 Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) 1405 740 740 735 426 57.96
6 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 2033 1108 1105 1095 652 59.54
7 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 1962 1005 1004 994 525 52.82
8 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) 1763 859 859 851 475 55.82
9 II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) 1799 941 941 932 572 61.37
10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 1781 930 930 917 528 57.58
11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 1913 1087 1087 1071 618 57.70
12 Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) 2015 1245 1245 1222 715 58.51
13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) 561 253 253 252 159 63.10
14 Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) 2368 1381 1381 1371 846 61.71
15 Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) 1543 881 881 875 514 58.74
16 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) 1740 899 899 892 525 58.86
17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) 1475 800 800 791 503 63.59
18 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) 1598 882 882 874 499 57.09
19 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 2037 1130 1130 1116 696 62.37
20 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 1989 1086 1085 1072 595 55.50
21 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) 1969 1009 1009 1001 576 57.54
22 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) 1947 1041 1041 1016 634 62.40
23 Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) 2046 1074 1074 1070 581 54.30
24 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD) 1739 942 942 926 534 57.67
25 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) 1679 902 902 890 538 60.45
26 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 1993 1087 1087 1081 705 65.22
27 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 1808 959 959 951 594 62.46
28 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) 1873 1087 1085 1068 646 60.49
29 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) 1942 1142 1142 1124 741 65.93
30 Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) 957 578 578 575 360 62.61
31 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) 1606 783 783 771 473 61.35
32 Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) 2341 1411 1411 1401 690 49.25
33 Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) 1721 960 960 950 473 49.79
34 Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) 1506 850 850 843 536 63.58
35 Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1618 697 697 691 395 57.16
36 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 1456 730 730 725 360 49.66
37 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 1578 935 935 926 578 62.42
38 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1902 893 893 884 517 58.48
39 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1800 1006 1006 991 644 64.98
40 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) 1899 1073 1073 1058 662 62.57
41 Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) 2083 1243 1243 1222 759 62.11
42 Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) 1543 975 975 966 544 56.31
43 Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) 1593 895 895 887 520 58.62
44 Dom Pomocy Społecznej ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 102 67 67 67 26 38.81
45 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny ul. Chełmońskiego 28 271 91 91 88 52 59.09
  Jaworzno, m. 75734 41224 41217 40761 24103 59.13