|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Remiza OSP, Czarny Dunajec | 1574 | 690 | 690 | 682 | 17 | 2.49 | |
2 | Szkoła Podstawowa, Wróblówka | 480 | 191 | 191 | 190 | 6 | 3.16 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Dział | 372 | 170 | 170 | 170 | 1 | 0.59 | |
4 | Szkoła Podstawowa (nowy budynek), Pieniążkowice | 670 | 286 | 286 | 286 | 3 | 1.05 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Odrowąż | 757 | 275 | 275 | 274 | 3 | 1.09 | |
6 | Gimnazjum, Załuczne | 540 | 310 | 310 | 304 | 10 | 3.29 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Podszkle | 679 | 319 | 319 | 313 | 4 | 1.28 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Piekielnik | 1771 | 836 | 836 | 825 | 6 | 0.73 | |
9 | Remiza OSP, Podczerwone | 791 | 311 | 311 | 310 | 4 | 1.29 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ciche | 840 | 376 | 376 | 372 | 3 | 0.81 | |
11 | Remiza OSP, Ciche Środkowe | 738 | 286 | 286 | 286 | 4 | 1.40 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Ciche | 766 | 352 | 352 | 348 | 1 | 0.29 | |
13 | Remiza OSP, Ratułów Dolny | 815 | 345 | 345 | 345 | 1 | 0.29 | |
14 | Remiza OSP, Ratułów Górny | 803 | 340 | 340 | 339 | 0 | 0.00 | |
15 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 1, Stare Bystre | 660 | 238 | 238 | 236 | 11 | 4.66 | |
16 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 2, Stare Bystre | 690 | 267 | 267 | 261 | 0 | 0.00 | |
17 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Czerwienne Górne | 612 | 287 | 287 | 287 | 2 | 0.70 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Czerwienne | 587 | 271 | 271 | 269 | 2 | 0.74 | |
19 | Szkoła Podstawowa, Chochołów | 952 | 455 | 455 | 450 | 8 | 1.78 | |
20 | Remiza OSP, Koniówka | 308 | 155 | 155 | 154 | 0 | 0.00 | |
21 | Szkoła Podstawowa, Rynek, Czarny Dunajec | 1399 | 504 | 504 | 495 | 23 | 4.65 | |
|
Czarny Dunajec, gm. |
16804 |
7264 |
7264 |
7196 |
109 |
1.51 |
|
|
|