|
See also:
|
|
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Remiza OSP, Czarny Dunajec | 1574 | 690 | 690 | 682 | 43.84 | |
2 | Szkoła Podstawowa, Wróblówka | 480 | 191 | 191 | 190 | 39.79 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Dział | 372 | 170 | 170 | 170 | 45.70 | |
4 | Szkoła Podstawowa (nowy budynek), Pieniążkowice | 670 | 286 | 286 | 286 | 42.69 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Odrowąż | 757 | 275 | 275 | 274 | 36.33 | |
6 | Gimnazjum, Załuczne | 540 | 310 | 310 | 304 | 57.41 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Podszkle | 679 | 319 | 319 | 313 | 46.98 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Piekielnik | 1771 | 836 | 836 | 825 | 47.20 | |
9 | Remiza OSP, Podczerwone | 791 | 311 | 311 | 310 | 39.32 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ciche | 840 | 376 | 376 | 372 | 44.76 | |
11 | Remiza OSP, Ciche Środkowe | 738 | 286 | 286 | 286 | 38.75 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Ciche | 766 | 352 | 352 | 348 | 45.95 | |
13 | Remiza OSP, Ratułów Dolny | 815 | 345 | 345 | 345 | 42.33 | |
14 | Remiza OSP, Ratułów Górny | 803 | 340 | 340 | 339 | 42.34 | |
15 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 1, Stare Bystre | 660 | 238 | 238 | 236 | 36.06 | |
16 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 2, Stare Bystre | 690 | 267 | 267 | 261 | 38.70 | |
17 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Czerwienne Górne | 612 | 287 | 287 | 287 | 46.90 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Czerwienne | 587 | 271 | 271 | 269 | 46.17 | |
19 | Szkoła Podstawowa, Chochołów | 952 | 455 | 455 | 450 | 47.79 | |
20 | Remiza OSP, Koniówka | 308 | 155 | 155 | 154 | 50.32 | |
21 | Szkoła Podstawowa, Rynek, Czarny Dunajec | 1399 | 504 | 504 | 495 | 36.03 | |
|
Czarny Dunajec, gm. |
16804 |
7264 |
7264 |
7196 |
43.23 |
|
|
|