Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 1213014
Liczba głosów na kandydata: 728760
% głosów na kandydata: 60.08
 60.08%
brak42.00%44.68%47.36%50.04%52.72%55.40%58.08%60.76%63.44%66.12% 
danych44.67%47.35%50.03%52.71%55.39%58.07%60.75%63.43%66.11%68.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
020100 bolesławiecki 71006 34864 34857 34500 20954 60.74
020200 dzierżoniowski 86899 42353 42345 41870 25164 60.10
020300 głogowski 70533 37264 37255 36761 18508 50.35
020400 górowski 28822 12489 12488 12367 6828 55.21
020500 jaworski 42336 20232 20230 20022 10980 54.84
026101 Jelenia Góra, m. 68974 38642 38647 38137 25638 67.23
020600 jeleniogórski 55518 29318 29308 29010 19950 68.77
020700 kamiennogórski 37213 18539 18536 18268 11566 63.31
020800 kłodzki 140876 69709 69692 68981 42755 61.98
026201 Legnica, m. 80863 43172 43159 42723 25466 59.61
020900 legnicki 42696 20581 20579 20312 10999 54.15
021000 lubański 46768 22656 22655 22390 13964 62.37
021100 lubiński 84867 45113 45105 44628 19975 44.76
021200 lwówecki 38535 17843 17843 17620 10790 61.24
021300 milicki 29390 14061 14057 13888 7537 54.27
021400 oleśnicki 82461 41404 41403 40921 24911 60.88
021500 oławski 58361 32085 32079 31722 17441 54.98
021600 polkowicki 47923 24155 24154 23902 10040 42.00
021700 strzeliński 36661 18472 18472 18282 9665 52.87
021800 średzki 40098 18999 18996 18796 10521 55.97
021900 świdnicki 129757 66112 66107 65266 38840 59.51
022000 trzebnicki 62856 31797 31779 31444 17796 56.60
022100 wałbrzyski 145695 70719 70703 69740 47204 67.69
022200 wołowski 39772 20190 20190 19958 11449 57.37
026401 Wrocław, m. 499152 306750 306640 303098 195702 64.57
022300 wrocławski 86972 47847 47837 47418 26845 56.61
022400 ząbkowicki 56182 26811 26808 26482 15111 57.06
022500 zgorzelecki 75667 37797 37793 37297 22298 59.78
022600 złotoryjski 36706 17400 17398 17211 9863 57.31
  dolnośląskie 2323559 1227374 1227115 1213014 728760 60.08

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 1653395 910399 910186 899629 561431 62.41
2 Wieś 670164 316975 316929 313385 167329 53.39
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 118482 57167 57159 56469 31404 55.61
2 od 5 001 do 10 000 373026 176523 176499 174534 97978 56.14
3 od 10 001 do 20 000 425852 211532 211494 209135 121752 58.22
4 od 20 001 do 50 000 494477 256010 255970 253107 151353 59.80
5 od 50 001 do 100 000 233822 128382 128368 126826 73043 57.59
6 od 100 001 do 200 000 178748 91010 90985 89845 57528 64.03
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 499152 306750 306640 303098 195702 64.57