|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
240401 | Blachownia, gm. | 8 | 8 | 10707 | 176 | 1.64 | |
240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 4 | 4 | 3365 | 45 | 1.34 | |
240403 | Janów, gm. | 7 | 7 | 4683 | 84 | 1.79 | |
240404 | Kamienica Polska, gm. | 3 | 3 | 4482 | 49 | 1.09 | |
240405 | Kłomnice, gm. | 12 | 12 | 11255 | 239 | 2.12 | |
240406 | Koniecpol, gm. | 7 | 7 | 8329 | 128 | 1.54 | |
240407 | Konopiska, gm. | 9 | 9 | 8641 | 142 | 1.64 | |
240408 | Kruszyna, gm. | 4 | 4 | 3871 | 41 | 1.06 | |
240409 | Lelów, gm. | 7 | 7 | 4136 | 57 | 1.38 | |
240410 | Mstów, gm. | 11 | 11 | 8318 | 177 | 2.13 | |
240411 | Mykanów, gm. | 11 | 11 | 11113 | 186 | 1.67 | |
240412 | Olsztyn, gm. | 7 | 7 | 5983 | 171 | 2.86 | |
240413 | Poczesna, gm. | 8 | 8 | 10168 | 156 | 1.53 | |
240414 | Przyrów, gm. | 6 | 6 | 3251 | 47 | 1.45 | |
240415 | Rędziny, gm. | 6 | 6 | 7855 | 146 | 1.86 | |
240416 | Starcza, gm. | 1 | 1 | 2216 | 44 | 1.99 | |
|
częstochowski |
111 |
111 |
108373 |
1888 |
1.74 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 96 | 96 | 89337 | 1584 | 1.77 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 15 | 15 | 19036 | 304 | 1.60 | |
|
|