|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
240100 | będziński | 94 | 94 | 122386 | 2713 | 2.22 | |
240200 | bielski | 85 | 85 | 120903 | 5204 | 4.30 | |
246101 | Bielsko-Biała, m. | 97 | 97 | 136691 | 5098 | 3.73 | |
241400 | bieruńsko-lędziński | 32 | 32 | 44767 | 1924 | 4.30 | |
246201 | Bytom, m. | 98 | 98 | 134986 | 3930 | 2.91 | |
246301 | Chorzów, m. | 60 | 60 | 86102 | 2594 | 3.01 | |
240300 | cieszyński | 119 | 119 | 136475 | 4712 | 3.45 | |
246401 | Częstochowa, m. | 134 | 134 | 190096 | 4489 | 2.36 | |
240400 | częstochowski | 111 | 111 | 108373 | 1888 | 1.74 | |
246501 | Dąbrowa Górnicza, m. | 67 | 67 | 101084 | 2209 | 2.19 | |
246601 | Gliwice, m. | 114 | 114 | 145906 | 4715 | 3.23 | |
240500 | gliwicki | 72 | 72 | 89984 | 2614 | 2.90 | |
246701 | Jastrzębie-Zdrój, m. | 52 | 52 | 71930 | 1884 | 2.62 | |
246801 | Jaworzno, m. | 45 | 45 | 74940 | 1975 | 2.64 | |
246901 | Katowice, m. | 165 | 165 | 242955 | 6893 | 2.84 | |
240600 | kłobucki | 60 | 60 | 68310 | 1140 | 1.67 | |
240700 | lubliniecki | 55 | 55 | 61628 | 1452 | 2.36 | |
240800 | mikołowski | 52 | 52 | 72195 | 2238 | 3.10 | |
247001 | Mysłowice, m. | 42 | 42 | 58731 | 1921 | 3.27 | |
240900 | myszkowski | 52 | 52 | 58018 | 1082 | 1.86 | |
247101 | Piekary Śląskie, m. | 32 | 32 | 46220 | 1411 | 3.05 | |
241000 | pszczyński | 63 | 63 | 81771 | 2300 | 2.81 | |
241100 | raciborski | 69 | 69 | 88495 | 2383 | 2.69 | |
247201 | Ruda Śląska, m. | 80 | 79 | 111871 | 3778 | 3.38 | |
241200 | rybnicki | 43 | 43 | 58690 | 1836 | 3.13 | |
247301 | Rybnik, m. | 73 | 73 | 109691 | 3931 | 3.58 | |
247401 | Siemianowice Śląskie, m. | 40 | 40 | 55392 | 1500 | 2.71 | |
247501 | Sosnowiec, m. | 118 | 118 | 175443 | 3689 | 2.10 | |
247601 | Świętochłowice, m. | 27 | 27 | 41726 | 1273 | 3.05 | |
241300 | tarnogórski | 88 | 88 | 110427 | 3508 | 3.18 | |
247701 | Tychy, m. | 67 | 67 | 102185 | 2841 | 2.78 | |
241500 | wodzisławski | 93 | 93 | 123577 | 3727 | 3.02 | |
247801 | Zabrze, m. | 90 | 90 | 142336 | 3612 | 2.54 | |
241600 | zawierciański | 90 | 90 | 100393 | 2197 | 2.19 | |
247901 | Żory, m. | 32 | 32 | 47420 | 1169 | 2.47 | |
241700 | żywiecki | 105 | 105 | 118660 | 5152 | 4.34 | |
|
śląskie |
2716 |
2715 |
3640757 |
104982 |
2.88 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 604 | 604 | 666147 | 20806 | 3.12 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 232 | 232 | 290620 | 7653 | 2.63 | |
3 | gmina miejska | 447 | 447 | 608285 | 17611 | 2.90 | |
4 | miasto na prawach powiatu | 1433 | 1432 | 2075705 | 58912 | 2.84 | |
|
|