|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7, 18-400 Łomża | 1733 | 982 | 982 | 961 | 14 | 1.46 | |
2 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża | 1692 | 1005 | 1005 | 1001 | 10 | 1.00 | |
3 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży - KLUB SENIORA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 18-400 Łomża | 2119 | 1049 | 1049 | 1043 | 10 | 0.96 | |
4 | Stowarzyszenie EDUKATOR, Przedszkole Niepubliczne "Mały Artysta" w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29, 18-400 Łomża979 | 979 | 461 | 461 | 458 | 6 | 1.31 | |
5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4, 18-400 Łomża | 1466 | 771 | 771 | 762 | 9 | 1.18 | |
6 | II Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3, 18-400 Łomża | 1393 | 692 | 692 | 686 | 12 | 1.75 | |
7 | III Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża | 1393 | 755 | 752 | 745 | 10 | 1.34 | |
8 | Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża | 643 | 347 | 347 | 345 | 6 | 1.74 | |
9 | Nadleśnictwo Łomża, ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża | 1598 | 909 | 909 | 901 | 14 | 1.55 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a, 18-400 Łomża | 1321 | 716 | 716 | 711 | 14 | 1.97 | |
11 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łomży Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, ul. Studencka 11, 18-400 Łomża | 2216 | 1286 | 1285 | 1269 | 26 | 2.05 | |
12 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża | 1419 | 727 | 727 | 723 | 6 | 0.83 | |
13 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża | 958 | 525 | 525 | 517 | 9 | 1.74 | |
14 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży, ul. Spółdzielcza 74, 18-400 Łomża | 1790 | 994 | 992 | 989 | 6 | 0.61 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży, ul. Adama Mickiewicza 6, 18-400 Łomża | 1965 | 1097 | 1097 | 1093 | 11 | 1.01 | |
16 | Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży, ul. Władysława Reymonta 4, 18-400 Łomża | 1548 | 882 | 880 | 878 | 13 | 1.48 | |
17 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łomży, ul. Władysława Reymonta 9, 18-400 Łomża | 1957 | 995 | 995 | 992 | 6 | 0.60 | |
18 | Przedszkole Nr 9 w Łomży, ul. Bolesława Prusa 11a, 18-400 Łomża | 1823 | 954 | 954 | 949 | 9 | 0.95 | |
19 | Świetlica ŁSM w Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2, 18-400 Łomża | 2210 | 1097 | 1097 | 1087 | 12 | 1.10 | |
20 | Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Stanisława Małachowskiego 4, 18-400 Łomża | 1824 | 1064 | 1062 | 1055 | 12 | 1.14 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, ul. J. U. Niemcewicza 17, 18-400 Łomża | 1903 | 1058 | 1058 | 1046 | 22 | 2.10 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, ul. J. U. Niemcewicza 17, 18-400 Łomża | 1418 | 787 | 787 | 783 | 17 | 2.17 | |
23 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża | 2312 | 1295 | 1292 | 1286 | 28 | 2.18 | |
24 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" w Łomży, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża | 2228 | 1240 | 1240 | 1238 | 19 | 1.53 | |
25 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Ks. Anny 12, 18-400 Łomża | 1542 | 847 | 847 | 846 | 6 | 0.71 | |
26 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Ks. Anny 12, 18-400 Łomża | 2024 | 1113 | 1113 | 1113 | 20 | 1.80 | |
27 | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża | 1887 | 1051 | 1051 | 1041 | 11 | 1.06 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża | 1997 | 1061 | 1061 | 1061 | 20 | 1.89 | |
29 | Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża | 816 | 421 | 421 | 419 | 7 | 1.67 | |
30 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a, 18-400 Łomża | 1235 | 695 | 695 | 692 | 11 | 1.59 | |
31 | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża | 112 | 61 | 61 | 60 | 1 | 1.67 | |
32 | Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. M. Skłodowskiej Curie 1, Pawilon Zakaźny, 18-400 Łomża | 42 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0.00 | |
33 | Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża | 90 | 41 | 41 | 40 | 0 | 0.00 | |
|
Łomża, m. |
49653 |
27011 |
26998 |
26823 |
377 |
1.41 |
|
|
|