|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7, 18-400 Łomża | 1733 | 982 | 982 | 961 | 56.66 | |
2 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża | 1692 | 1005 | 1005 | 1001 | 59.40 | |
3 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży - KLUB SENIORA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 18-400 Łomża | 2119 | 1049 | 1049 | 1043 | 49.50 | |
4 | Stowarzyszenie EDUKATOR, Przedszkole Niepubliczne "Mały Artysta" w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29, 18-400 Łomża979 | 979 | 461 | 461 | 458 | 47.09 | |
5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4, 18-400 Łomża | 1466 | 771 | 771 | 762 | 52.59 | |
6 | II Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3, 18-400 Łomża | 1393 | 692 | 692 | 686 | 49.68 | |
7 | III Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża | 1393 | 755 | 752 | 745 | 54.20 | |
8 | Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża | 643 | 347 | 347 | 345 | 53.97 | |
9 | Nadleśnictwo Łomża, ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża | 1598 | 909 | 909 | 901 | 56.88 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a, 18-400 Łomża | 1321 | 716 | 716 | 711 | 54.20 | |
11 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łomży Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, ul. Studencka 11, 18-400 Łomża | 2216 | 1286 | 1285 | 1269 | 58.03 | |
12 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża | 1419 | 727 | 727 | 723 | 51.23 | |
13 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża | 958 | 525 | 525 | 517 | 54.80 | |
14 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży, ul. Spółdzielcza 74, 18-400 Łomża | 1790 | 994 | 992 | 989 | 55.53 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży, ul. Adama Mickiewicza 6, 18-400 Łomża | 1965 | 1097 | 1097 | 1093 | 55.83 | |
16 | Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży, ul. Władysława Reymonta 4, 18-400 Łomża | 1548 | 882 | 880 | 878 | 56.98 | |
17 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łomży, ul. Władysława Reymonta 9, 18-400 Łomża | 1957 | 995 | 995 | 992 | 50.84 | |
18 | Przedszkole Nr 9 w Łomży, ul. Bolesława Prusa 11a, 18-400 Łomża | 1823 | 954 | 954 | 949 | 52.33 | |
19 | Świetlica ŁSM w Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2, 18-400 Łomża | 2210 | 1097 | 1097 | 1087 | 49.64 | |
20 | Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Stanisława Małachowskiego 4, 18-400 Łomża | 1824 | 1064 | 1062 | 1055 | 58.33 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, ul. J. U. Niemcewicza 17, 18-400 Łomża | 1903 | 1058 | 1058 | 1046 | 55.60 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, ul. J. U. Niemcewicza 17, 18-400 Łomża | 1418 | 787 | 787 | 783 | 55.50 | |
23 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża | 2312 | 1295 | 1292 | 1286 | 56.01 | |
24 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" w Łomży, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża | 2228 | 1240 | 1240 | 1238 | 55.66 | |
25 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Ks. Anny 12, 18-400 Łomża | 1542 | 847 | 847 | 846 | 54.93 | |
26 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Ks. Anny 12, 18-400 Łomża | 2024 | 1113 | 1113 | 1113 | 54.99 | |
27 | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża | 1887 | 1051 | 1051 | 1041 | 55.70 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża | 1997 | 1061 | 1061 | 1061 | 53.13 | |
29 | Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża | 816 | 421 | 421 | 419 | 51.59 | |
30 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a, 18-400 Łomża | 1235 | 695 | 695 | 692 | 56.28 | |
31 | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża | 112 | 61 | 61 | 60 | 54.46 | |
32 | Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. M. Skłodowskiej Curie 1, Pawilon Zakaźny, 18-400 Łomża | 42 | 33 | 33 | 33 | 78.57 | |
33 | Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża | 90 | 41 | 41 | 40 | 45.56 | |
= |
|
49653 |
27011 |
26998 |
26823 |
54.40 |
|
|
|
|