|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn, ul. Wschowska 15 | 763 | 444 | 444 | 442 | 6 | 1.36 | |
2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 14 | 1452 | 848 | 848 | 841 | 28 | 3.33 | |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych, Wolsztyn, ul. Poniatowskiego 7 | 1508 | 982 | 982 | 979 | 24 | 2.45 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn, ul. Żegockiego 26 | 2075 | 1334 | 1332 | 1325 | 44 | 3.32 | |
5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn, ul. Kusocińskiego 2 | 1524 | 939 | 939 | 933 | 17 | 1.82 | |
6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn, ul. Kusocińskiego 1 | 1855 | 1149 | 1149 | 1141 | 16 | 1.40 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn, ul. Konopnickiej 1 | 1110 | 702 | 702 | 697 | 11 | 1.58 | |
8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn, ul. Komorowska 1 | 1082 | 621 | 620 | 613 | 22 | 3.59 | |
9 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Obra | 1707 | 1004 | 1004 | 996 | 13 | 1.31 | |
10 | Wiejski Dom Kultury, Świętno | 925 | 509 | 509 | 501 | 9 | 1.80 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1427 | 826 | 826 | 819 | 8 | 0.98 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1024 | 533 | 533 | 529 | 15 | 2.84 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 1005 | 563 | 563 | 561 | 6 | 1.07 | |
14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 552 | 353 | 353 | 353 | 9 | 2.55 | |
15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 442 | 266 | 266 | 265 | 5 | 1.89 | |
16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 596 | 329 | 328 | 327 | 7 | 2.14 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 699 | 377 | 377 | 372 | 2 | 0.54 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 551 | 318 | 318 | 315 | 3 | 0.95 | |
19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1107 | 550 | 550 | 549 | 8 | 1.46 | |
20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1643 | 986 | 985 | 982 | 23 | 2.34 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn, ul. Poznańska 29 | 69 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0.00 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn, ul. Wschowska 3 | 103 | 75 | 75 | 74 | 1 | 1.35 | |
|
Wolsztyn, gm. |
23219 |
13755 |
13750 |
13661 |
277 |
2.03 |
|
|
|