|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn, ul. Wschowska 15 | 763 | 444 | 444 | 442 | 58.19 | |
2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 14 | 1452 | 848 | 848 | 841 | 58.40 | |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych, Wolsztyn, ul. Poniatowskiego 7 | 1508 | 982 | 982 | 979 | 65.12 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn, ul. Żegockiego 26 | 2075 | 1334 | 1332 | 1325 | 64.29 | |
5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn, ul. Kusocińskiego 2 | 1524 | 939 | 939 | 933 | 61.61 | |
6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn, ul. Kusocińskiego 1 | 1855 | 1149 | 1149 | 1141 | 61.94 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn, ul. Konopnickiej 1 | 1110 | 702 | 702 | 697 | 63.24 | |
8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn, ul. Komorowska 1 | 1082 | 621 | 620 | 613 | 57.39 | |
9 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Obra | 1707 | 1004 | 1004 | 996 | 58.82 | |
10 | Wiejski Dom Kultury, Świętno | 925 | 509 | 509 | 501 | 55.03 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1427 | 826 | 826 | 819 | 57.88 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1024 | 533 | 533 | 529 | 52.05 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 1005 | 563 | 563 | 561 | 56.02 | |
14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 552 | 353 | 353 | 353 | 63.95 | |
15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 442 | 266 | 266 | 265 | 60.18 | |
16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 596 | 329 | 328 | 327 | 55.20 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 699 | 377 | 377 | 372 | 53.93 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 551 | 318 | 318 | 315 | 57.71 | |
19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1107 | 550 | 550 | 549 | 49.68 | |
20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1643 | 986 | 985 | 982 | 60.01 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn, ul. Poznańska 29 | 69 | 47 | 47 | 47 | 68.12 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn, ul. Wschowska 3 | 103 | 75 | 75 | 74 | 72.82 | |
|
Wolsztyn, gm. |
23219 |
13755 |
13750 |
13661 |
59.24 |
|
|
|