|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn, ul. Wschowska 15 | 763 | 444 | 444 | 442 | 3 | 0.68 | |
2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 14 | 1452 | 848 | 848 | 841 | 8 | 0.95 | |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych, Wolsztyn, ul. Poniatowskiego 7 | 1508 | 982 | 982 | 979 | 11 | 1.12 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn, ul. Żegockiego 26 | 2075 | 1334 | 1332 | 1325 | 14 | 1.06 | |
5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn, ul. Kusocińskiego 2 | 1524 | 939 | 939 | 933 | 4 | 0.43 | |
6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn, ul. Kusocińskiego 1 | 1855 | 1149 | 1149 | 1141 | 9 | 0.79 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn, ul. Konopnickiej 1 | 1110 | 702 | 702 | 697 | 7 | 1.00 | |
8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn, ul. Komorowska 1 | 1082 | 621 | 620 | 613 | 8 | 1.31 | |
9 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Obra | 1707 | 1004 | 1004 | 996 | 18 | 1.81 | |
10 | Wiejski Dom Kultury, Świętno | 925 | 509 | 509 | 501 | 6 | 1.20 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1427 | 826 | 826 | 819 | 3 | 0.37 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1024 | 533 | 533 | 529 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 1005 | 563 | 563 | 561 | 4 | 0.71 | |
14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 552 | 353 | 353 | 353 | 2 | 0.57 | |
15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 442 | 266 | 266 | 265 | 6 | 2.26 | |
16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 596 | 329 | 328 | 327 | 0 | 0.00 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 699 | 377 | 377 | 372 | 5 | 1.34 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 551 | 318 | 318 | 315 | 2 | 0.63 | |
19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1107 | 550 | 550 | 549 | 4 | 0.73 | |
20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1643 | 986 | 985 | 982 | 9 | 0.92 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn, ul. Poznańska 29 | 69 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0.00 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn, ul. Wschowska 3 | 103 | 75 | 75 | 74 | 0 | 0.00 | |
|
Wolsztyn, gm. |
23219 |
13755 |
13750 |
13661 |
123 |
0.90 |
|
|
|