|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) | 1307 | 664 | 664 | 659 | 10 | 1.52 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) | 2004 | 1061 | 1061 | 1054 | 14 | 1.33 | |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) | 1691 | 727 | 727 | 723 | 7 | 0.97 | |
4 | Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) | 1851 | 1100 | 1100 | 1097 | 10 | 0.91 | |
5 | Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) | 1421 | 754 | 754 | 751 | 16 | 2.13 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 2045 | 1135 | 1134 | 1133 | 24 | 2.12 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1987 | 994 | 994 | 989 | 7 | 0.71 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1789 | 848 | 848 | 839 | 5 | 0.60 | |
9 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) | 1818 | 971 | 971 | 968 | 19 | 1.96 | |
10 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1803 | 907 | 907 | 902 | 8 | 0.89 | |
11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1959 | 1101 | 1101 | 1098 | 11 | 1.00 | |
12 | Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) | 2081 | 1280 | 1280 | 1267 | 27 | 2.13 | |
13 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) | 569 | 249 | 249 | 248 | 1 | 0.40 | |
14 | Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) | 2412 | 1411 | 1411 | 1395 | 26 | 1.86 | |
15 | Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) | 1571 | 918 | 918 | 912 | 8 | 0.88 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) | 1752 | 960 | 960 | 957 | 12 | 1.25 | |
17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) | 1489 | 827 | 827 | 821 | 13 | 1.58 | |
18 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) | 1624 | 871 | 871 | 867 | 4 | 0.46 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2081 | 1167 | 1167 | 1156 | 22 | 1.90 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2022 | 1093 | 1093 | 1089 | 15 | 1.38 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) | 2035 | 1076 | 1076 | 1064 | 21 | 1.97 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) | 1977 | 1077 | 1077 | 1059 | 24 | 2.27 | |
23 | Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) | 2099 | 1111 | 1111 | 1102 | 26 | 2.36 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD) | 1784 | 954 | 954 | 943 | 31 | 3.29 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) | 1709 | 923 | 923 | 916 | 13 | 1.42 | |
26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 2033 | 1129 | 1132 | 1123 | 17 | 1.51 | |
27 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 1839 | 1021 | 1021 | 1014 | 17 | 1.68 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) | 1911 | 1096 | 1096 | 1091 | 22 | 2.02 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) | 1975 | 1205 | 1205 | 1199 | 23 | 1.92 | |
30 | Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) | 966 | 562 | 562 | 560 | 15 | 2.68 | |
31 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) | 1627 | 808 | 808 | 802 | 8 | 1.00 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) | 2363 | 1424 | 1424 | 1418 | 17 | 1.20 | |
33 | Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) | 1718 | 937 | 937 | 935 | 6 | 0.64 | |
34 | Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1526 | 870 | 870 | 859 | 14 | 1.63 | |
35 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1646 | 718 | 718 | 711 | 3 | 0.42 | |
36 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1492 | 708 | 708 | 701 | 17 | 2.43 | |
37 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1635 | 982 | 982 | 978 | 13 | 1.33 | |
38 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1933 | 918 | 918 | 910 | 14 | 1.54 | |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1839 | 1017 | 1017 | 1005 | 17 | 1.69 | |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) | 1910 | 1043 | 1043 | 1035 | 19 | 1.84 | |
41 | Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) | 2081 | 1200 | 1200 | 1187 | 14 | 1.18 | |
42 | Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) | 1573 | 983 | 981 | 978 | 21 | 2.15 | |
43 | Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) | 1594 | 926 | 926 | 926 | 9 | 0.97 | |
44 | Dom Pomocy Społecznej ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 | 88 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0.00 | |
45 | SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny ul. Chełmońskiego 28 | 148 | 69 | 69 | 65 | 0 | 0.00 | |
|
Jaworzno, m. |
76777 |
41823 |
41823 |
41534 |
640 |
1.54 |
|
|
|