|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku - sala na parterze, Haczów, Haczów | 1030 | 542 | 542 | 540 | 7 | 1.30 | |
2 | Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku - sala na piętrze, Haczów, Haczów | 1603 | 840 | 840 | 835 | 7 | 0.84 | |
3 | Zespół Szkół - hol przy sali gimnastycznej, Trześniów, Trześniów | 977 | 472 | 472 | 467 | 3 | 0.64 | |
4 | Dom Strażaka, Buków, Buków | 271 | 151 | 151 | 151 | 1 | 0.66 | |
5 | Dom Ludowy, Jasionów, Jasionów | 1067 | 512 | 512 | 511 | 7 | 1.37 | |
6 | Zespół Szkół, Wzdów, Wzdów | 774 | 337 | 337 | 335 | 5 | 1.49 | |
7 | Zespół Szkół, Malinówka, Malinówka | 768 | 436 | 436 | 434 | 1 | 0.23 | |
8 | Dom Strażaka, Jabłonica Polska, Jabłonica Polska | 864 | 477 | 477 | 474 | 6 | 1.27 | |
|
Haczów, gm. |
7354 |
3767 |
3767 |
3747 |
37 |
0.99 |
|
|
|