|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3, UL. SZKOLNA 1, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 2136 | 1205 | 1205 | 1201 | 18 | 1.50 | |
2 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, UL. MŁYŃSKA 42, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 1942 | 1102 | 1102 | 1100 | 16 | 1.45 | |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1, UL. WOJSKA POLSKIEGO 34, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 1874 | 1082 | 1082 | 1077 | 14 | 1.30 | |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2, UL. HALLERA 29, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 1477 | 713 | 713 | 709 | 7 | 0.99 | |
5 | ŚWIETLICA WIEJSKA, PIASECZNO | 769 | 400 | 400 | 396 | 5 | 1.26 | |
6 | WIEJSKI OŚRODEK KULTURY, LUTOWO | 1295 | 603 | 603 | 600 | 3 | 0.50 | |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, WAŁDOWO | 1308 | 541 | 541 | 537 | 5 | 0.93 | |
8 | SZKOŁA PODSTAWOWA, ZBOŻE | 636 | 214 | 214 | 210 | 6 | 2.86 | |
9 | SZKOŁA PODSTAWOWA, ZALESIE | 445 | 199 | 199 | 198 | 0 | 0.00 | |
10 | CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, UL. KOŚCIUSZKI 4, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 790 | 327 | 327 | 323 | 4 | 1.24 | |
|
Sępólno Krajeńskie, gm. |
12672 |
6386 |
6386 |
6351 |
78 |
1.23 |
|
|
|