|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 3 Stycznia 12, Nowy Tomyśl | 1030 | 658 | 658 | 649 | 0 | 0.00 | |
2 | Nowotomyski Ośrodek Kultury, ul. Tysiąclecia 3, Nowy Tomyśl | 1224 | 622 | 622 | 619 | 1 | 0.16 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wierzbowa 1, Nowy Tomyśl | 1962 | 1252 | 1252 | 1246 | 0 | 0.00 | |
4 | Przedszkole Nr 5, ul. Nowa 23, Nowy Tomyśl | 2019 | 1262 | 1262 | 1258 | 2 | 0.16 | |
5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, os. Stefana Batorego 32, Nowy Tomyśl | 1729 | 1085 | 1084 | 1079 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół Nr 2, ul. Emilii Sczanieckiej 1, Nowy Tomyśl | 942 | 630 | 630 | 628 | 0 | 0.00 | |
7 | Przedszkole Nr 4, os. Północ 8, Nowy Tomyśl | 1487 | 926 | 926 | 918 | 1 | 0.11 | |
8 | Gimnazjum, os. Północ 25, Nowy Tomyśl | 1737 | 1034 | 1034 | 1029 | 1 | 0.10 | |
9 | Wiejski Dom Kultury, ul. Wolsztyńska 1, Boruja Kościelna | 1617 | 751 | 751 | 750 | 0 | 0.00 | |
10 | Wiejski Dom Kultury, ul. Sątopska 3, Bukowiec | 795 | 472 | 472 | 472 | 3 | 0.64 | |
11 | Przedszkole Nr 3, ul. 3 Stycznia 70, Nowy Tomyśl | 1525 | 836 | 836 | 835 | 0 | 0.00 | |
12 | Strażnica OSP, ul. Nowotomyska 25, Jastrzębsko Stare | 931 | 466 | 466 | 462 | 0 | 0.00 | |
13 | Urząd Skarbowy, ul. Kolejowa 38, Nowy Tomyśl | 798 | 426 | 426 | 424 | 0 | 0.00 | |
14 | Przedszkole, ul. Powstańców Wielkopolskich 25, Stary Tomyśl | 602 | 280 | 280 | 279 | 0 | 0.00 | |
15 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 18, Wytomyśl | 527 | 286 | 286 | 284 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 3, Sątopy | 541 | 276 | 276 | 273 | 0 | 0.00 | |
17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Henryka Sienkiewicza 3, Nowy Tomyśl | 94 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0.00 | |
|
Nowy Tomyśl, gm. |
19560 |
11277 |
11276 |
11219 |
8 |
0.07 |
|
|
|