|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa w Dytmarowie, Dytmarów nr 1, Dytmarów | 923 | 487 | 487 | 482 | 1 | 0.21 | |
2 | Świetlica wiejska w Jasionie, Jasiona nr 15, Jasiona | 204 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0.00 | |
3 | Urząd Gminy w Lubrzy- świetlica na parterze, ul. Wolności 73, Lubrza | 792 | 454 | 454 | 451 | 0 | 0.00 | |
4 | Świetlica wiejska - budynek byłej Szkoły, Nowy Browiniec nr 86, Nowy Browiniec | 373 | 127 | 127 | 123 | 0 | 0.00 | |
5 | Wiejski Dom Kultury w Olszynce, Olszynka nr 36b, Olszynka | 388 | 185 | 185 | 183 | 0 | 0.00 | |
6 | Wiejski Dom Kultury w Prężynce, Prężynka nr 2, Prężynka | 269 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0.00 | |
7 | Wiejski Dom Kultury w Trzebinie, Trzebina nr 132a, Trzebina | 643 | 336 | 336 | 330 | 0 | 0.00 | |
|
Lubrza, gm. |
3592 |
1829 |
1829 |
1809 |
1 |
0.06 |
|
|
|