|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. Wielogórska 41, Legnica | 2314 | 1318 | 1314 | 1311 | 1 | 0.08 | |
2 | Zespół Szkół Budowlanych, ul. Grabskiego 14/22, Legnica | 1563 | 806 | 803 | 801 | 1 | 0.12 | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Jaworzyńska 47, Legnica | 2068 | 1153 | 1153 | 1145 | 3 | 0.26 | |
4 | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Skarbka 4, Legnica | 1794 | 945 | 944 | 940 | 4 | 0.43 | |
5 | Zespół Szkół Ekonomicznych, Plac Słowiański 5, Legnica | 1847 | 929 | 929 | 924 | 6 | 0.65 | |
6 | Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 3, Legnica | 1533 | 786 | 786 | 780 | 6 | 0.77 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 19, Al. Rzeczypospolitej 129, Legnica | 2446 | 1497 | 1497 | 1493 | 2 | 0.13 | |
8 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 6, Aleja Piłsudskiego 3 (wejście od podwórka), Legnica | 2019 | 1101 | 1101 | 1096 | 1 | 0.09 | |
9 | Klub Seniora, ul. Moniuszki 9, Legnica | 1954 | 978 | 977 | 972 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kamienna 20a, Legnica | 1357 | 577 | 576 | 574 | 2 | 0.35 | |
11 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Kamienna 20a, Legnica | 1521 | 568 | 568 | 564 | 2 | 0.35 | |
12 | Świetlica Terapeutyczna Nr 1, ul. Bracka 16, Legnica | 1972 | 805 | 805 | 801 | 0 | 0.00 | |
13 | Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Wrocławska 211, Legnica | 2015 | 1092 | 1092 | 1090 | 2 | 0.18 | |
14 | Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek", ul. Witkiewicza 4, Legnica | 2136 | 1195 | 1194 | 1189 | 2 | 0.17 | |
15 | Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1 (wejście główne), Legnica | 1701 | 996 | 996 | 986 | 1 | 0.10 | |
16 | Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1 (wejście od ul. Gałczyńskiego), Legnica | 1975 | 1218 | 1218 | 1213 | 2 | 0.16 | |
17 | Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1 (wejście od Al. Piłsudskiego), Legnica | 1791 | 1123 | 1122 | 1121 | 6 | 0.54 | |
18 | Miejskie Przedszkole Nr 18, ul. Staffa 6, Legnica | 1696 | 1127 | 1127 | 1124 | 1 | 0.09 | |
19 | Sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej "PIEKARY", ul. Bieszczadzka 1a, Legnica | 1783 | 1051 | 1051 | 1047 | 2 | 0.19 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Tatrzańska 9, Legnica | 1713 | 1073 | 1073 | 1070 | 4 | 0.37 | |
21 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Mazowiecka 3, Legnica | 1821 | 1103 | 1103 | 1097 | 6 | 0.55 | |
22 | Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul.Mazowiecka 3 (wejście od ul.Kujawskiej-k/basenu), Legnica | 1856 | 1064 | 1064 | 1059 | 1 | 0.09 | |
23 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Wrocławska 211, Legnica | 1597 | 963 | 959 | 951 | 0 | 0.00 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Polarna 1, Legnica | 1918 | 1149 | 1149 | 1141 | 3 | 0.26 | |
25 | Spółdzielczy Dom Kultury "KOPERNIK", ul. Koziorożca 9, Legnica | 1307 | 791 | 790 | 788 | 1 | 0.13 | |
26 | Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Andromedy 14, Legnica | 1835 | 1110 | 1109 | 1107 | 1 | 0.09 | |
27 | Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a, Legnica | 1403 | 907 | 907 | 905 | 2 | 0.22 | |
28 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna 17, Legnica | 1895 | 1248 | 1236 | 1230 | 5 | 0.41 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Al. Piłsudskiego 3, Legnica | 1515 | 916 | 916 | 911 | 1 | 0.11 | |
30 | Zespół Szkół Medycznych, ul. Witelona 10 (wejście od ul. Biskupiej), Legnica | 1121 | 513 | 513 | 510 | 1 | 0.20 | |
31 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17, Legnica | 1509 | 705 | 705 | 698 | 3 | 0.43 | |
32 | Zamek Piastowski (wejście "A"), Legnica | 990 | 474 | 474 | 471 | 1 | 0.21 | |
33 | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chojnowska 2 (poczekalnia Sali Ślubów), Legnica | 1303 | 764 | 764 | 761 | 4 | 0.53 | |
34 | Sala gimnastyczna Zespołu Placówek Specjalnych, ul. Rycerska 13, Legnica | 873 | 550 | 550 | 547 | 4 | 0.73 | |
35 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Piastowska 3, Legnica | 1295 | 591 | 591 | 589 | 1 | 0.17 | |
36 | Hala Sportowa, ul. Głogowska 16, Legnica | 2066 | 907 | 907 | 900 | 1 | 0.11 | |
37 | Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7, Legnica | 2315 | 1338 | 1338 | 1327 | 0 | 0.00 | |
38 | V Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska 32, Legnica | 1710 | 764 | 764 | 761 | 4 | 0.53 | |
39 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Piastowska 3, Legnica | 1642 | 744 | 745 | 739 | 0 | 0.00 | |
40 | Miejskie Przedszkole Nr 16, ul. Żwirki i Wigury 32, Legnica | 1847 | 923 | 923 | 920 | 0 | 0.00 | |
41 | Politechnika Wrocławska ZOD, ul. Batorego 9, Legnica | 1823 | 1077 | 1077 | 1069 | 3 | 0.28 | |
42 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Krzemieniecka 1, Legnica | 1254 | 729 | 729 | 726 | 1 | 0.14 | |
43 | Hala Sportowa, ul. Sejmowa 3a, Legnica | 1899 | 913 | 913 | 908 | 1 | 0.11 | |
44 | MOPS - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 9, Legnica | 1894 | 981 | 981 | 978 | 2 | 0.20 | |
45 | Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Lotnicza 26, Legnica | 1592 | 965 | 965 | 960 | 1 | 0.10 | |
46 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31, Legnica | 1938 | 1198 | 1198 | 1190 | 1 | 0.08 | |
47 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Złotoryjska 144, Legnica | 1813 | 1079 | 1079 | 1074 | 4 | 0.37 | |
48 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 | 281 | 112 | 112 | 110 | 0 | 0.00 | |
49 | MOPS - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy, ul. Grabskiego 11 | 57 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0.00 | |
|
Legnica, m. |
81567 |
44954 |
44925 |
44706 |
100 |
0.22 |
|
|
|