|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa nr 3,ul.Górna 2,Środa Śląska | 2149 | 1248 | 1248 | 1242 | 1 | 0.08 | |
2 | Gimnazjum,ul. Kościuszki 62,Środa Śląska | 1999 | 998 | 998 | 989 | 3 | 0.30 | |
3 | Zespół Szkół Rolniczych ,ul. Św. Andrzeja 3,Środa Śląska | 2039 | 1138 | 1138 | 1131 | 4 | 0.35 | |
4 | Urząd Stanu Cywilnego, Plac Wolności 3,Środa Śląska | 1959 | 839 | 839 | 833 | 1 | 0.12 | |
5 | Świetlica Wiejska,Juszczyn 35,Juszczyn | 1100 | 413 | 413 | 411 | 3 | 0.73 | |
6 | Zespół Szkół,ul. Średzka 14,Szczepanów | 2109 | 996 | 996 | 988 | 1 | 0.10 | |
7 | Zespół Szkół,ul.Średzka 1,Ciechów | 2197 | 942 | 942 | 936 | 1 | 0.11 | |
8 | Świetlica wiejska, Bukówek 19,Bukówek | 766 | 327 | 327 | 327 | 2 | 0.61 | |
9 | Zespół Szkół,ul. Wrocławska 44,Rakoszyce | 1039 | 399 | 399 | 395 | 0 | 0.00 | |
|
Środa Śląska, gm. |
15357 |
7300 |
7300 |
7252 |
16 |
0.22 |
|
|
|