|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Ratusz, ul. Ratuszowa 1, Września | 1800 | 887 | 887 | 874 | 22 | 2.52 | |
2 | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Fryderyka Chopina 9, Września | 1429 | 814 | 814 | 810 | 15 | 1.85 | |
3 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Świętokrzyska 21, Września | 1844 | 1109 | 1105 | 1101 | 19 | 1.73 | |
4 | Przedszkole, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 1, Września | 1387 | 925 | 925 | 919 | 25 | 2.72 | |
5 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kosynierów 32, Września | 2129 | 1276 | 1276 | 1272 | 40 | 3.14 | |
6 | Gimnazjum nr 1, ul. Kosynierów 32, Września | 1160 | 723 | 723 | 718 | 24 | 3.34 | |
7 | Liceum Ogólnokształcące, ul. Witkowska 1, Września | 1291 | 735 | 735 | 728 | 14 | 1.92 | |
8 | Zespół Szkół Politechnicznych, ul. Wojska Polskiego 1, Września | 1095 | 655 | 655 | 655 | 23 | 3.51 | |
9 | Gimnazjum nr 2, ul. Słowackiego 41, Września | 2080 | 1258 | 1258 | 1247 | 21 | 1.68 | |
10 | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Stefana Batorego 8, Września | 1855 | 1123 | 1123 | 1112 | 23 | 2.07 | |
11 | Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kilińskiego 10, Września | 1634 | 929 | 928 | 926 | 20 | 2.16 | |
12 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, Września | 1703 | 1070 | 1070 | 1066 | 34 | 3.19 | |
13 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, Września | 1776 | 1007 | 1007 | 997 | 21 | 2.11 | |
14 | Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21, Września | 2129 | 1218 | 1214 | 1206 | 32 | 2.65 | |
15 | Dom Młodzieżowy, ul. Szlachecka 1,Sokołowo | 784 | 387 | 387 | 382 | 6 | 1.57 | |
16 | Samorządowa Szkoła Podstawowa, Grzybowo 32, Grzybowo | 1344 | 605 | 605 | 605 | 14 | 2.31 | |
17 | Wiejski Dom Kultury, Sędziwojewo 69, Sędziwojewo | 828 | 381 | 381 | 379 | 10 | 2.64 | |
18 | Zespół Szkół, ul. Ks. Twardego 22, Marzenin | 1003 | 508 | 506 | 501 | 12 | 2.40 | |
19 | Świetlica, ul. Długa 18, Psary Małe | 1053 | 525 | 525 | 524 | 17 | 3.24 | |
20 | Świetlica, Psary Polskie 126, Psary Polskie | 1403 | 767 | 767 | 764 | 21 | 2.75 | |
21 | Wiejski Dom Kultury, Obłaczkowo 102, Obłaczkowo | 997 | 465 | 465 | 459 | 12 | 2.61 | |
22 | Samorządowa Szkoła Podstawowa, Chwalibogowo 38, Chwalibogowo | 887 | 382 | 382 | 382 | 2 | 0.52 | |
23 | Samorządowa Szkoła Podstawowa, ul. Kaliska 52, Kaczanowo | 2051 | 1057 | 1057 | 1050 | 22 | 2.10 | |
24 | Świetlica, Gozdowo 57, Gozdowo | 625 | 318 | 318 | 312 | 6 | 1.92 | |
25 | Wiejski Dom Kultury, ul. Wrzesińska 30, Węgierki | 1013 | 479 | 479 | 477 | 9 | 1.89 | |
26 | Szpital Powiatowy, ul. Słowackiego 2, Wrzesnia | 61 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.00 | |
27 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 25, Września | 39 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | |
|
Września, gm. |
35400 |
19635 |
19624 |
19498 |
464 |
2.38 |
|
|
|