|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Osiedle Młodych 9, Człuchów | 2238 | 1202 | 1202 | 1190 | 20 | 1.68 | |
2 | Gimnazjum, ul. Szkolna 3, Człuchów | 1110 | 649 | 649 | 644 | 9 | 1.40 | |
3 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Terenowy, ul. Słowackiego 5a, Człuchów | 763 | 376 | 376 | 372 | 5 | 1.34 | |
4 | Urząd Miejski, al. Wojska Polskiego 1, Człuchów | 1462 | 779 | 779 | 774 | 22 | 2.84 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Średnia 4a, Człuchów | 1900 | 1139 | 1137 | 1131 | 18 | 1.59 | |
6 | Miejski Dom Kultury, ul. Traugutta 2, Człuchów | 2012 | 1128 | 1128 | 1117 | 24 | 2.15 | |
7 | Instytut Politologii, Osiedle Witosa 20, Człuchów | 2167 | 1178 | 1178 | 1166 | 37 | 3.17 | |
8 | Szpital Powiatowy, ul. Szczecińska 31, Człuchów | 156 | 33 | 33 | 33 | 2 | 6.06 | |
|
Człuchów, m. |
11808 |
6484 |
6482 |
6427 |
137 |
2.13 |
|
|
|