|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 29 Listopada 42, Ustrzyki Dolne | 842 | 414 | 414 | 413 | 8 | 1.94 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1142 | 554 | 554 | 553 | 12 | 2.17 | |
3 | Świetlica Nadleśnictwa, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 2020 | 1063 | 1063 | 1059 | 25 | 2.36 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1084 | 544 | 544 | 542 | 12 | 2.21 | |
5 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1013 | 529 | 529 | 528 | 21 | 3.98 | |
6 | Międzyszkolna Kryta Pływalnia "Delfin", Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1726 | 706 | 706 | 705 | 12 | 1.70 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Łobozew, Łobozew | 641 | 230 | 230 | 228 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Ustjanowa Górna, Ustjanowa Górna | 773 | 317 | 317 | 312 | 2 | 0.64 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Równia, Równia | 481 | 207 | 207 | 207 | 6 | 2.90 | |
10 | Filia ZSP Nr 1, Bandrów, Bandrów | 351 | 137 | 137 | 137 | 3 | 2.19 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Hoszów, Hoszów | 522 | 235 | 235 | 233 | 1 | 0.43 | |
12 | Dom Pomocy Społecznej, Moczary, Moczary | 230 | 63 | 63 | 63 | 1 | 1.59 | |
13 | Świetlica, Brzegi Dolne, Brzegi Dolne | 325 | 138 | 138 | 137 | 6 | 4.38 | |
14 | Szkoła Podstawowa, Łodyna, Łodyna | 453 | 195 | 195 | 195 | 5 | 2.56 | |
15 | Szkoła Podstawowa, Krościenko, Krościenko | 590 | 242 | 242 | 241 | 6 | 2.49 | |
16 | Gimnazjum, Wojtkówka, Wojtkówka | 410 | 191 | 191 | 191 | 6 | 3.14 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Wojtkowa, Wojtkowa | 460 | 196 | 196 | 195 | 2 | 1.03 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Ropienka, Ropienka | 910 | 420 | 420 | 416 | 4 | 0.96 | |
19 | Świetlica, Brelików, Brelików | 250 | 89 | 89 | 89 | 5 | 5.62 | |
20 | Szpital Ogólny SP ZOZ, ul. 29 Listopada 57, Ustrzyki Dolne | 118 | 43 | 43 | 41 | 0 | 0.00 | |
|
Ustrzyki Dolne, gm. |
14341 |
6513 |
6513 |
6485 |
137 |
2.11 |
|
|
|