|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Stefana Grota Roweckiego nr 10, Śrem | 1454 | 875 | 875 | 873 | 3 | 0.34 | |
2 | Przedszkole Nr 3, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 3, Śrem | 1468 | 913 | 913 | 909 | 0 | 0.00 | |
3 | Przedszkole Nr 5, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 4, Śrem | 1886 | 1120 | 1120 | 1114 | 6 | 0.54 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2, Śrem | 1617 | 993 | 992 | 988 | 10 | 1.01 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2, Śrem | 1811 | 1101 | 1100 | 1093 | 8 | 0.73 | |
6 | Przedszkole "Pod Wierzbami", ul. Grunwaldzka nr 12, Śrem | 1181 | 729 | 729 | 722 | 4 | 0.55 | |
7 | Klub "Relax" Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 3, Śrem | 1561 | 937 | 937 | 930 | 6 | 0.65 | |
8 | Gimnazjum Nr 1, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A, Śrem | 1769 | 1073 | 1073 | 1066 | 7 | 0.66 | |
9 | Przedszkole Nr 7, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A, Śrem | 1434 | 846 | 846 | 842 | 5 | 0.59 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Kochanowskiego nr 2, Śrem | 2198 | 1310 | 1310 | 1299 | 12 | 0.92 | |
11 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Jana Kilińskiego nr 2, Śrem | 1848 | 1127 | 1127 | 1122 | 6 | 0.53 | |
12 | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza nr 40, Śrem | 1915 | 1068 | 1068 | 1068 | 11 | 1.03 | |
13 | Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna nr 4, Śrem | 1696 | 992 | 992 | 982 | 6 | 0.61 | |
14 | Zespół Szkół Politechnicznych, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki nr 30, Śrem | 1000 | 470 | 470 | 465 | 3 | 0.65 | |
15 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poznańska nr 11, Śrem | 843 | 445 | 445 | 439 | 3 | 0.68 | |
16 | Świetlica wsi Błociszewo, ul. Kasztanowa nr 3, Błociszewo | 784 | 363 | 363 | 361 | 20 | 5.54 | |
17 | Świetlica wsi Psarskie, ul. Owocowa nr 6, Psarskie | 1444 | 864 | 862 | 856 | 11 | 1.29 | |
18 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, ul. Śremska nr 49, Zbrudzewo | 917 | 462 | 462 | 460 | 13 | 2.83 | |
19 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie, ul. Śremska nr 2, Dąbrowa | 1017 | 488 | 488 | 482 | 7 | 1.45 | |
20 | Szkoła Podstawowa w Pyszącej, ul. Śremska nr 12, Pysząca | 1293 | 610 | 610 | 600 | 7 | 1.17 | |
21 | Szkoła Podstawowa w Wyrzece, ul. Szkolna nr 16, Wyrzeka | 1066 | 565 | 565 | 564 | 30 | 5.32 | |
22 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie, ul. Szkolna nr 5, Nochowo | 1353 | 753 | 752 | 748 | 22 | 2.94 | |
23 | Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem, ul. Owocowa 8, Psarskie | 104 | 64 | 64 | 61 | 4 | 6.56 | |
24 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Promenada 7, Śrem | 104 | 57 | 57 | 51 | 3 | 5.88 | |
25 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Farna 16, Śrem | 76 | 35 | 35 | 35 | 1 | 2.86 | |
26 | Szpital, ul. Józefa Chełmońskiego 1, Śrem | 77 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | |
27 | Areszt Śledczy, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, Śrem | 133 | 108 | 108 | 105 | 13 | 12.38 | |
|
Śrem, gm. |
32049 |
18393 |
18388 |
18260 |
221 |
1.21 |
|
|
|