|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Remiza OSP, Bończa | 396 | 144 | 144 | 144 | 8 | 5.56 | |
2 | Urząd Gminy, Kraśniczyn | 1286 | 491 | 491 | 488 | 15 | 3.07 | |
3 | DPS, Bończa Kolonia | 73 | 49 | 49 | 49 | 3 | 6.12 | |
4 | Remiza OSP, Drewniki | 176 | 84 | 84 | 83 | 9 | 10.84 | |
5 | Remiza OSP, Olszanka | 221 | 84 | 84 | 84 | 9 | 10.71 | |
6 | Remiza OSP, Czajki | 294 | 119 | 119 | 115 | 4 | 3.48 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Surhów | 819 | 334 | 334 | 331 | 34 | 10.27 | |
8 | DPS, Żułów | 76 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0.00 | |
9 | Remiza OSP, Chełmiec | 146 | 80 | 80 | 80 | 4 | 5.00 | |
10 | DPS, Surhów-Kolonia | 59 | 39 | 39 | 37 | 2 | 5.41 | |
|
Kraśniczyn, gm. |
3546 |
1497 |
1497 |
1484 |
88 |
5.93 |
|
|
|