|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Powstańców 6 | 1057 | 568 | 568 | 565 | 3 | 0.53 | |
2 | Gimnazjum Nr 2 z oddziałami sportowymi, ul. Klimka 7 | 1051 | 644 | 644 | 642 | 5 | 0.78 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3, os. 700 - lecia Żor | 1838 | 1059 | 1059 | 1053 | 5 | 0.47 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3, os. 700 - lecia Żor | 937 | 465 | 465 | 460 | 2 | 0.43 | |
5 | Zespół Szkół Budowlano - Informatycznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Rybnicka 5 | 1131 | 754 | 753 | 750 | 5 | 0.67 | |
6 | Zespół Szkół Budowlano - Informatycznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Rybnicka 5 | 1552 | 922 | 922 | 916 | 13 | 1.42 | |
7 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9, ul. Rybnicka 226 | 1858 | 1084 | 1083 | 1078 | 31 | 2.88 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Słoneczna 2 | 1579 | 895 | 895 | 889 | 6 | 0.67 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Słoneczna 2 | 1255 | 792 | 792 | 785 | 5 | 0.64 | |
10 | Zespół Szkół Nr 8, os. Korfantego | 2043 | 1141 | 1141 | 1135 | 5 | 0.44 | |
11 | Zespół Szkół Nr 8, os. Korfantego | 1917 | 1018 | 1018 | 1008 | 7 | 0.69 | |
12 | Gimnazjum Nr 4, os. Ks. Władysława | 1071 | 566 | 566 | 561 | 4 | 0.71 | |
13 | Gimnazjum Nr 4, os. Ks. Władysława | 994 | 517 | 517 | 515 | 2 | 0.39 | |
14 | Gimnazjum Nr 4, os. Ks. Władysława | 1871 | 1045 | 1045 | 1040 | 7 | 0.67 | |
15 | Gimnazjum Nr 4, os. Ks. Władysława | 1985 | 1104 | 1104 | 1098 | 5 | 0.46 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Stanisława Ligonia, os. Powstańców Śl. | 1563 | 875 | 875 | 869 | 7 | 0.81 | |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 17 im Stanisława Ligonia, os. Powstańców Śl. | 1621 | 950 | 950 | 944 | 11 | 1.17 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Stanisława Ligonia, os. Powstańców Śl. | 1592 | 903 | 903 | 899 | 6 | 0.67 | |
19 | Zespół Szkół Nr 6, os. Pawlikowskiego | 1837 | 973 | 973 | 963 | 9 | 0.93 | |
20 | Zespół Szkół Nr 6, os. Pawlikowskiego | 1818 | 1016 | 1016 | 1011 | 2 | 0.20 | |
21 | Zespół Szkół Nr 6, os. Pawlikowskiego | 1557 | 778 | 778 | 771 | 3 | 0.39 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Adama Mickiewicza, ul. Wysoka 13 | 1565 | 917 | 917 | 908 | 10 | 1.10 | |
23 | Zespół Szkół Nr 5, ul. Wodzisławska 201 | 2222 | 1298 | 1298 | 1289 | 8 | 0.62 | |
24 | Miejski Ośrodek Kultury Świetlica, Rój-Gwarków | 1040 | 478 | 478 | 473 | 1 | 0.21 | |
25 | Zespół Szkół Nr 3, os. Sikorskiego | 1774 | 954 | 954 | 947 | 4 | 0.42 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Bankowa 1 os. Sikorskiego | 2090 | 1098 | 1098 | 1093 | 7 | 0.64 | |
27 | Zespół Szkół Nr 3, os.Sikorskiego | 2118 | 1025 | 1025 | 1019 | 8 | 0.79 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Bankowa 1 os. Sikorskiego | 1988 | 941 | 941 | 936 | 5 | 0.53 | |
29 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7, ul. Szkolna 8 | 905 | 590 | 590 | 586 | 7 | 1.19 | |
30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, ul. Strażacka 6 | 1267 | 671 | 671 | 664 | 8 | 1.20 | |
31 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6, ul. Pszczyńska 81 | 1298 | 778 | 778 | 772 | 14 | 1.81 | |
32 | Szpital Miejski, ul. Dąbrowskiego 20, Żory | 112 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | |
|
Żory, m. |
48506 |
26869 |
26867 |
26689 |
215 |
0.81 |
|
|
|