|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 29 Listopada 42, Ustrzyki Dolne | 842 | 414 | 414 | 413 | 7 | 1.69 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1142 | 554 | 554 | 553 | 2 | 0.36 | |
3 | Świetlica Nadleśnictwa, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 2020 | 1063 | 1063 | 1059 | 17 | 1.61 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1084 | 544 | 544 | 542 | 8 | 1.48 | |
5 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1013 | 529 | 529 | 528 | 6 | 1.14 | |
6 | Międzyszkolna Kryta Pływalnia "Delfin", Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1726 | 706 | 706 | 705 | 9 | 1.28 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Łobozew, Łobozew | 641 | 230 | 230 | 228 | 11 | 4.82 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Ustjanowa Górna, Ustjanowa Górna | 773 | 317 | 317 | 312 | 8 | 2.56 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Równia, Równia | 481 | 207 | 207 | 207 | 3 | 1.45 | |
10 | Filia ZSP Nr 1, Bandrów, Bandrów | 351 | 137 | 137 | 137 | 11 | 8.03 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Hoszów, Hoszów | 522 | 235 | 235 | 233 | 14 | 6.01 | |
12 | Dom Pomocy Społecznej, Moczary, Moczary | 230 | 63 | 63 | 63 | 3 | 4.76 | |
13 | Świetlica, Brzegi Dolne, Brzegi Dolne | 325 | 138 | 138 | 137 | 7 | 5.11 | |
14 | Szkoła Podstawowa, Łodyna, Łodyna | 453 | 195 | 195 | 195 | 3 | 1.54 | |
15 | Szkoła Podstawowa, Krościenko, Krościenko | 590 | 242 | 242 | 241 | 5 | 2.07 | |
16 | Gimnazjum, Wojtkówka, Wojtkówka | 410 | 191 | 191 | 191 | 2 | 1.05 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Wojtkowa, Wojtkowa | 460 | 196 | 196 | 195 | 5 | 2.56 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Ropienka, Ropienka | 910 | 420 | 420 | 416 | 10 | 2.40 | |
19 | Świetlica, Brelików, Brelików | 250 | 89 | 89 | 89 | 2 | 2.25 | |
20 | Szpital Ogólny SP ZOZ, ul. 29 Listopada 57, Ustrzyki Dolne | 118 | 43 | 43 | 41 | 0 | 0.00 | |
|
Ustrzyki Dolne, gm. |
14341 |
6513 |
6513 |
6485 |
133 |
2.05 |
|
|
|