|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa, Aleja Jana Pawła II 16, Gąbin | 1151 | 576 | 576 | 572 | 26 | 4.55 | |
2 | Świetlica OSP, ul. Stary Rynek 15, Gąbin | 2277 | 1198 | 1198 | 1192 | 68 | 5.70 | |
3 | Szkoła Podstawowa, ul.Obrońców Dobrzykowa 65, Dobrzyków | 1624 | 825 | 825 | 821 | 37 | 4.51 | |
4 | Szkoła Podstawowa, Borki 22B, Borki | 724 | 362 | 362 | 359 | 22 | 6.13 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Nowe Grabie 11A, Nowe Grabie | 564 | 239 | 239 | 234 | 17 | 7.26 | |
6 | Dom Ludowy, Topólno 49, Topólno | 393 | 113 | 113 | 111 | 28 | 25.23 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Czermno 52, Czermno | 907 | 310 | 310 | 305 | 54 | 17.70 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Nowy Kamień 6, Nowy Kamień | 585 | 254 | 254 | 252 | 40 | 15.87 | |
9 | Dom Pomocy Społecznej, Koszelew 2, Koszelew | 561 | 220 | 220 | 214 | 23 | 10.75 | |
|
Gąbin, gm. |
8786 |
4097 |
4097 |
4060 |
315 |
7.76 |
|
|
|