|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Nr 4, Kopnica | 794 | 376 | 376 | 372 | 0 | 0.00 | |
2 | Świetlica wiejska, Cisowo | 393 | 175 | 175 | 172 | 0 | 0.00 | |
3 | Świetlica wiejska, Kowalewice | 393 | 170 | 170 | 168 | 1 | 0.60 | |
4 | Świetlica wiejska, Domasławice | 417 | 178 | 178 | 178 | 0 | 0.00 | |
5 | Świetlica wiejska, Jeżyce | 432 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0.00 | |
6 | Świetlica wiejska, Krupy | 419 | 217 | 217 | 217 | 0 | 0.00 | |
7 | Świetlica wiejska, Słowino | 340 | 199 | 199 | 198 | 0 | 0.00 | |
8 | Zespół Szkół nr 3, Dąbki | 1285 | 1057 | 1057 | 1053 | 0 | 0.00 | |
9 | Świetlica wiejska, Dobiesław | 797 | 346 | 346 | 346 | 2 | 0.58 | |
10 | Społeczna Szkoła Podstawowa, Jeżyczki | 503 | 225 | 225 | 225 | 1 | 0.44 | |
11 | Świetlica wiejska, Wiekowice | 337 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0.00 | |
12 | Świetlica wiejska, Bukowo Morskie | 341 | 206 | 206 | 202 | 0 | 0.00 | |
13 | Zespół Szkół nr 2, Stary Jarosław | 544 | 259 | 259 | 254 | 0 | 0.00 | |
|
Darłowo, gm. |
6995 |
3763 |
3763 |
3740 |
4 |
0.11 |
|
|
|