|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku - sala na parterze, Haczów, Haczów | 1030 | 542 | 542 | 540 | 0 | 0.00 | |
2 | Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku - sala na piętrze, Haczów, Haczów | 1603 | 840 | 840 | 835 | 0 | 0.00 | |
3 | Zespół Szkół - hol przy sali gimnastycznej, Trześniów, Trześniów | 977 | 472 | 472 | 467 | 1 | 0.21 | |
4 | Dom Strażaka, Buków, Buków | 271 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0.00 | |
5 | Dom Ludowy, Jasionów, Jasionów | 1067 | 512 | 512 | 511 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół, Wzdów, Wzdów | 774 | 337 | 337 | 335 | 0 | 0.00 | |
7 | Zespół Szkół, Malinówka, Malinówka | 768 | 436 | 436 | 434 | 0 | 0.00 | |
8 | Dom Strażaka, Jabłonica Polska, Jabłonica Polska | 864 | 477 | 477 | 474 | 0 | 0.00 | |
|
Haczów, gm. |
7354 |
3767 |
3767 |
3747 |
1 |
0.03 |
|
|
|