|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ - GIMNAZJUM PUBLICZNE, UL. NADNOTECKA 2, ŁABISZYN | 1715 | 934 | 934 | 931 | 1 | 0.11 | |
2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. POZNAŃSKA 12, ŁABISZYN | 1936 | 975 | 975 | 968 | 1 | 0.10 | |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA, OJRZANOWO | 720 | 326 | 326 | 323 | 0 | 0.00 | |
4 | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, JEŻEWO | 398 | 171 | 171 | 168 | 0 | 0.00 | |
5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, LUBOSTROŃ | 1040 | 491 | 491 | 487 | 0 | 0.00 | |
6 | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, JABŁÓWKO | 563 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0.00 | |
7 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA, NOWE DĄBIE | 534 | 266 | 266 | 262 | 0 | 0.00 | |
8 | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, PSZCZÓŁCZYN | 498 | 209 | 209 | 207 | 0 | 0.00 | |
|
Łabiszyn, gm. |
7404 |
3578 |
3578 |
3552 |
2 |
0.06 |
|
|
|