|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
300701 | Blizanów, gm. | 8 | 8 | 7508 | 2382 | 31.73 |  |
300702 | Brzeziny, gm. | 6 | 6 | 4566 | 1582 | 34.65 |  |
300703 | Ceków-Kolonia, gm. | 4 | 4 | 3773 | 1237 | 32.79 |  |
300704 | Godziesze Wielkie, gm. | 10 | 10 | 6915 | 2670 | 38.61 |  |
300705 | Koźminek, gm. | 6 | 6 | 5911 | 2080 | 35.19 |  |
300706 | Lisków, gm. | 4 | 4 | 4239 | 1584 | 37.37 |  |
300707 | Mycielin, gm. | 3 | 3 | 3888 | 1292 | 33.23 |  |
300708 | Opatówek, gm. | 6 | 6 | 8274 | 3245 | 39.22 |  |
300709 | Stawiszyn, gm. | 3 | 3 | 5795 | 2062 | 35.58 |  |
300710 | Szczytniki, gm. | 4 | 4 | 6189 | 2466 | 39.84 |  |
300711 | Żelazków, gm. | 8 | 8 | 7230 | 2906 | 40.19 |  |
|
kaliski |
62 |
62 |
64288 |
23506 |
36.56 |
 |
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 59 | 59 | 58493 | 21444 | 36.66 |  |
2 | gmina miejsko wiejska | 3 | 3 | 5795 | 2062 | 35.58 |  |
|
|