|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
060802 | Abramów, gm. | 7 | 7 | 3479 | 1670 | 48.00 | |
060803 | Firlej, gm. | 8 | 8 | 4887 | 1891 | 38.69 | |
060804 | Jeziorzany, gm. | 3 | 3 | 2483 | 1001 | 40.31 | |
060805 | Kamionka, gm. | 9 | 9 | 5119 | 2080 | 40.63 | |
060806 | Kock, gm. | 8 | 8 | 5416 | 2318 | 42.80 | |
060807 | Lubartów, gm. | 11 | 11 | 8181 | 3436 | 42.00 | |
060801 | Lubartów, m. | 12 | 12 | 18537 | 8378 | 45.20 | |
060808 | Michów, gm. | 6 | 6 | 5143 | 1973 | 38.36 | |
060809 | Niedźwiada, gm. | 6 | 6 | 5034 | 2106 | 41.84 | |
060810 | Ostrów Lubelski, gm. | 4 | 4 | 4438 | 1824 | 41.10 | |
060811 | Ostrówek, gm. | 5 | 5 | 3286 | 1300 | 39.56 | |
060812 | Serniki, gm. | 4 | 4 | 3816 | 1764 | 46.23 | |
060813 | Uścimów, gm. | 3 | 3 | 2845 | 1234 | 43.37 | |
|
lubartowski |
86 |
86 |
72664 |
30975 |
42.63 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 62 | 62 | 44273 | 18455 | 41.68 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 12 | 12 | 9854 | 4142 | 42.03 | |
3 | gmina miejska | 12 | 12 | 18537 | 8378 | 45.20 | |
|
|