|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
160901 | Chrząstowice, gm. | 5 | 5 | 5402 | 1153 | 21.34 | |
160902 | Dąbrowa, gm. | 8 | 8 | 7545 | 1541 | 20.42 | |
160903 | Dobrzeń Wielki, gm. | 13 | 13 | 11613 | 2394 | 20.61 | |
160904 | Komprachcice, gm. | 7 | 7 | 8815 | 1810 | 20.53 | |
160905 | Łubniany, gm. | 4 | 4 | 7656 | 1531 | 20.00 | |
160906 | Murów, gm. | 5 | 5 | 4651 | 1028 | 22.10 | |
160907 | Niemodlin, gm. | 11 | 11 | 10685 | 2177 | 20.37 | |
160908 | Ozimek, gm. | 16 | 16 | 16945 | 3145 | 18.56 | |
160909 | Popielów, gm. | 5 | 5 | 6836 | 1358 | 19.87 | |
160910 | Prószków, gm. | 9 | 9 | 7790 | 1627 | 20.89 | |
160911 | Tarnów Opolski, gm. | 8 | 8 | 7817 | 1371 | 17.54 | |
160912 | Tułowice, gm. | 5 | 5 | 4299 | 891 | 20.73 | |
160913 | Turawa, gm. | 9 | 9 | 7782 | 1571 | 20.19 | |
|
opolski |
105 |
105 |
107836 |
21597 |
20.03 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 69 | 69 | 72416 | 14648 | 20.23 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 36 | 36 | 35420 | 6949 | 19.62 | |
|
|