|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
143405 | Dąbrówka, gm. | 6 | 6 | 5700 | 1850 | 32.46 | |
143406 | Jadów, gm. | 6 | 6 | 6094 | 1687 | 27.68 | |
143407 | Klembów, gm. | 7 | 7 | 6906 | 1987 | 28.77 | |
143401 | Kobyłka, m. | 10 | 10 | 14285 | 4410 | 30.87 | |
143402 | Marki, m. | 12 | 12 | 18712 | 4545 | 24.29 | |
143408 | Poświętne, gm. | 5 | 5 | 4620 | 1252 | 27.10 | |
143409 | Radzymin, gm. | 11 | 11 | 16387 | 4721 | 28.81 | |
143410 | Strachówka, gm. | 6 | 6 | 2417 | 504 | 20.85 | |
143411 | Tłuszcz, gm. | 12 | 12 | 14437 | 3489 | 24.17 | |
143412 | Wołomin, gm. | 29 | 29 | 38594 | 12047 | 31.21 | |
143403 | Ząbki, m. | 12 | 12 | 18968 | 5520 | 29.10 | |
143404 | Zielonka, m. | 9 | 9 | 12893 | 4287 | 33.25 | |
|
wołomiński |
125 |
125 |
160013 |
46299 |
28.93 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 30 | 30 | 25737 | 7280 | 28.29 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 52 | 52 | 69418 | 20257 | 29.18 | |
3 | gmina miejska | 43 | 43 | 64858 | 18762 | 28.93 | |
|
|