|
Zobacz także:
|
| . |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
| ogółem |
z których spłynęły dane |
| 141901 | Bielsk, gm. | 7 | 7 | 6935 | 1380 | 19.90 |  |
| 141902 | Bodzanów, gm. | 7 | 7 | 6607 | 1259 | 19.06 |  |
| 141903 | Brudzeń Duży, gm. | 6 | 6 | 6148 | 1363 | 22.17 |  |
| 141904 | Bulkowo, gm. | 5 | 5 | 4566 | 847 | 18.55 |  |
| 141905 | Drobin, gm. | 6 | 6 | 6530 | 1321 | 20.23 |  |
| 141906 | Gąbin, gm. | 9 | 9 | 8736 | 2053 | 23.50 |  |
| 141907 | Łąck, gm. | 4 | 4 | 4053 | 811 | 20.01 |  |
| 141908 | Mała Wieś, gm. | 5 | 5 | 4945 | 883 | 17.86 |  |
| 141909 | Nowy Duninów, gm. | 3 | 3 | 3197 | 682 | 21.33 |  |
| 141910 | Radzanowo, gm. | 5 | 5 | 5993 | 1250 | 20.86 |  |
| 141911 | Słubice, gm. | 4 | 4 | 3626 | 725 | 19.99 |  |
| 141912 | Słupno, gm. | 4 | 4 | 4779 | 1198 | 25.07 |  |
| 141913 | Stara Biała, gm. | 7 | 7 | 8031 | 1866 | 23.23 |  |
| 141914 | Staroźreby, gm. | 8 | 8 | 5825 | 1063 | 18.25 |  |
| 141915 | Wyszogród, gm. | 4 | 4 | 4847 | 964 | 19.89 |  |
| |
płocki |
84 |
84 |
84818 |
17665 |
20.83 |
 |
|
| |
| . |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
| ogółem |
z których spłynęły dane |
| 1 | gmina wiejska | 65 | 65 | 64705 | 13327 | 20.60 |  |
| 2 | gmina miejsko wiejska | 19 | 19 | 20113 | 4338 | 21.57 |  |
|
|