|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
121002 | Chełmiec, gm. | 21 | 21 | 18945 | 7032 | 37.12 | |
121003 | Gródek nad Dunajcem, gm. | 7 | 7 | 6837 | 2465 | 36.05 | |
121004 | Grybów, gm. | 15 | 15 | 17131 | 7431 | 43.38 | |
121001 | Grybów, m. | 5 | 5 | 4909 | 2058 | 41.92 | |
121005 | Kamionka Wielka, gm. | 8 | 8 | 6922 | 2703 | 39.05 | |
121006 | Korzenna, gm. | 9 | 9 | 10123 | 4102 | 40.52 | |
121007 | Krynica-Zdrój, gm. | 18 | 18 | 14994 | 5500 | 36.68 | |
121008 | Łabowa, gm. | 5 | 5 | 3910 | 1326 | 33.91 | |
121009 | Łącko, gm. | 12 | 12 | 11510 | 4192 | 36.42 | |
121010 | Łososina Dolna, gm. | 7 | 7 | 7692 | 3184 | 41.39 | |
121011 | Muszyna, gm. | 11 | 11 | 9223 | 3092 | 33.52 | |
121012 | Nawojowa, gm. | 7 | 7 | 5818 | 2269 | 39.00 | |
121013 | Piwniczna-Zdrój, gm. | 8 | 8 | 8389 | 3163 | 37.70 | |
121014 | Podegrodzie, gm. | 14 | 14 | 8780 | 2662 | 30.32 | |
121015 | Rytro, gm. | 2 | 2 | 2935 | 993 | 33.83 | |
121016 | Stary Sącz, gm. | 15 | 15 | 17280 | 6487 | 37.54 | |
|
nowosądecki |
164 |
164 |
155398 |
58659 |
37.75 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 107 | 107 | 100603 | 38359 | 38.13 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 52 | 52 | 49886 | 18242 | 36.57 | |
3 | gmina miejska | 5 | 5 | 4909 | 2058 | 41.92 | |
|
|