| 
 Zobacz także: 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
 
| Nr | 
Nazwa jednostki | 
Liczba obwodów | 
Liczba uprawnionych do głosowania | 
Liczba wydanych kart | 
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] | 
 
 
| ogółem | 
z których spłynęły dane | 
 
| 061802 | Bełżec, gm. | 4 | 4 | 2760 | 562 | 20.36 |   |  
| 061803 | Jarczów, gm. | 4 | 4 | 3012 | 815 | 27.06 |   |  
| 061804 | Krynice, gm. | 4 | 4 | 2914 | 901 | 30.92 |   |  
| 061805 | Lubycza Królewska, gm. | 6 | 6 | 5371 | 936 | 17.43 |   |  
| 061806 | Łaszczów, gm. | 10 | 10 | 5362 | 1188 | 22.16 |   |  
| 061807 | Rachanie, gm. | 9 | 9 | 4861 | 1357 | 27.92 |   |  
| 061808 | Susiec, gm. | 7 | 7 | 6503 | 1507 | 23.17 |   |  
| 061809 | Tarnawatka, gm. | 5 | 5 | 3211 | 755 | 23.51 |   |  
| 061810 | Telatyn, gm. | 5 | 5 | 3635 | 955 | 26.27 |   |  
| 061811 | Tomaszów Lubelski, gm. | 12 | 12 | 8742 | 2327 | 26.62 |   |  
| 061801 | Tomaszów Lubelski, m. | 11 | 11 | 16979 | 4321 | 25.45 |   |  
| 061812 | Tyszowce, gm. | 8 | 8 | 4959 | 1089 | 21.96 |   |  
| 061813 | Ulhówek, gm. | 7 | 7 | 4285 | 855 | 19.95 |   |  
 
|   | 
tomaszowski | 
92 | 
92 | 
72594 | 
17568 | 
24.20 | 
  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
 
| . | 
. | 
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
 
| Nr | 
Opis | 
Liczba obwodów | 
Liczba uprawnionych do głosowania | 
Liczba wydanych kart | 
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] | 
 
 
| ogółem | 
z których spłynęły dane | 
 
| 1 | gmina wiejska | 63 | 63 | 45294 | 10970 | 24.22 |   |  
| 2 | gmina miejsko wiejska | 18 | 18 | 10321 | 2277 | 22.06 |   |  
| 3 | gmina miejska | 11 | 11 | 16979 | 4321 | 25.45 |   |  
 
 | 
 
 
  |