|
Zobacz także:
|
| . |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
| ogółem |
z których spłynęły dane |
| 141901 | Bielsk, gm. | 7 | 7 | 6932 | 63 | 0.91 |  |
| 141902 | Bodzanów, gm. | 7 | 7 | 6576 | 95 | 1.44 |  |
| 141903 | Brudzeń Duży, gm. | 6 | 6 | 6148 | 69 | 1.12 |  |
| 141904 | Bulkowo, gm. | 5 | 5 | 4554 | 54 | 1.19 |  |
| 141905 | Drobin, gm. | 6 | 6 | 6521 | 81 | 1.24 |  |
| 141906 | Gąbin, gm. | 9 | 9 | 8637 | 141 | 1.63 |  |
| 141907 | Łąck, gm. | 4 | 4 | 3973 | 56 | 1.41 |  |
| 141908 | Mała Wieś, gm. | 5 | 5 | 4910 | 36 | 0.73 |  |
| 141909 | Nowy Duninów, gm. | 3 | 3 | 3139 | 42 | 1.34 |  |
| 141910 | Radzanowo, gm. | 5 | 5 | 5988 | 52 | 0.87 |  |
| 141911 | Słubice, gm. | 4 | 4 | 3605 | 18 | 0.50 |  |
| 141912 | Słupno, gm. | 4 | 4 | 4750 | 70 | 1.47 |  |
| 141913 | Stara Biała, gm. | 7 | 7 | 8001 | 176 | 2.20 |  |
| 141914 | Staroźreby, gm. | 8 | 8 | 5808 | 49 | 0.84 |  |
| 141915 | Wyszogród, gm. | 4 | 4 | 4838 | 61 | 1.26 |  |
| |
płocki |
84 |
84 |
84380 |
1063 |
1.26 |
 |
|
| |
| . |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
| ogółem |
z których spłynęły dane |
| 1 | gmina wiejska | 65 | 65 | 64384 | 780 | 1.21 |  |
| 2 | gmina miejsko wiejska | 19 | 19 | 19996 | 283 | 1.42 |  |
|
|