|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
121002 | Chełmiec, gm. | 21 | 21 | 18891 | 1125 | 5.96 | |
121003 | Gródek nad Dunajcem, gm. | 7 | 7 | 6588 | 393 | 5.97 | |
121004 | Grybów, gm. | 15 | 15 | 16995 | 1298 | 7.64 | |
121001 | Grybów, m. | 5 | 5 | 4818 | 491 | 10.19 | |
121005 | Kamionka Wielka, gm. | 8 | 8 | 6871 | 346 | 5.04 | |
121006 | Korzenna, gm. | 9 | 9 | 10072 | 746 | 7.41 | |
121007 | Krynica-Zdrój, gm. | 18 | 18 | 13946 | 668 | 4.79 | |
121008 | Łabowa, gm. | 5 | 5 | 3883 | 151 | 3.89 | |
121009 | Łącko, gm. | 12 | 12 | 11370 | 623 | 5.48 | |
121010 | Łososina Dolna, gm. | 7 | 7 | 7542 | 511 | 6.78 | |
121011 | Muszyna, gm. | 11 | 11 | 8755 | 435 | 4.97 | |
121012 | Nawojowa, gm. | 7 | 7 | 5761 | 267 | 4.63 | |
121013 | Piwniczna-Zdrój, gm. | 8 | 8 | 8008 | 471 | 5.88 | |
121014 | Podegrodzie, gm. | 14 | 14 | 8727 | 244 | 2.80 | |
121015 | Rytro, gm. | 2 | 2 | 2864 | 243 | 8.48 | |
121016 | Stary Sącz, gm. | 15 | 15 | 17087 | 1394 | 8.16 | |
|
nowosądecki |
164 |
164 |
152178 |
9406 |
6.18 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 107 | 107 | 99564 | 5947 | 5.97 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 52 | 52 | 47796 | 2968 | 6.21 | |
3 | gmina miejska | 5 | 5 | 4818 | 491 | 10.19 | |
|
|